Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Von_Fleckenstein Heinrich-I 1228-1259  Von_Barendorf Adelheid 1233-1287  1251   1

 1  Von_Fleckenstein Rudolf 1259-1285  Von_Malberg Ida 1260-1302  1275   3
 Von_Fleckenstein Wolfram-IV 1251-1294  Von_Fleckenstein Mme    1271   2

 2  Von_Fleckenstein Heinrich-II 1275-1312  Von_Fleckenstein Mme    1294   4

 3  Von_Fleckenstein Heinrich-IV 1275-1312  Von_Magenheim Jutta 1282-1315  1302   5

 4  Von_Fleckenstein Heinrich-V 1294-1364  Von_Wasselnheim Elsa 1298-1339  1314   6

 5  Von_Fleckenstein Heinrich-VII 1305-1357  Von_Bickenbach Jutta 1317-1381  1325   7

 6  Von_Fleckenstein Heinrich-VIII 1316-1358  Von_Warsberg Elizabeth 1329-1353  1348   8

 7  Von_Fleckenstein Heinrich-X 1347-1401  Von_Wasichenstein Catharina 1349-1407  1369   9

 8  Von_Fleckenstein Heinrich-IX 1348-1420  Von_Moers-Saarwerden Agnes 1357-1427  1377   10

 9  Von_Fleckenstein Heinrich-XIII 1381-1428  Von_Mulnheim Ennelin 1397-1453  1417   12

 10  Von_Fleckenstein Friedrich-IV 1381-1431  Von_Worms-Dalberg Katharina 1388-1422  1408   11

 11  Von_Fleckenstein Nicolaus 1408-1432  Von_Buser-Wartenberg Margareta 1412-1477  13

 12  Von_Fleckenstein Hans 1423-1483  Von_Rathsamhausen Margarete 1425-1470  1445   14

 13  Von_Fleckenstein Friedrich-VII 1432-1505  Of_Nassau-Beilstein Catharina 1453-1481  1454 04 03   15

 14  Von_Fleckenstein Jakob-II 1463-1514  Von_Andlau Veronika 1465-1506  1485   16

 15  Von_Fleckenstein Hendrik-XVII 1475-1535  Von_Fleckenstein Barbara 1494-1544  1495   17

 16  Von_Fleckenstein Barbara 1494-1544  Von_Fleckenstein Hendrik-XVII 1475-1535  1495 

 17  Von_Fleckenstein Georg-I     -1553  Von_Salm-Kyrburg Johanna     -1595  1539   18

 18  Von_Fleckenstein Ursula 1533-1595  Von_Leiningen Emich-X 1540-1592  1576 02 18 

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Von_Fleckenstein = 20