Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  De_Wasteneys William 1130  Acton Alice 1134  1164   Osgarthorp,,England  1

 1  De_Wasteneys William 1165  De_Colton Matthania 1169  1189   Colton,,England  2

 2  De_Wasteneys Philip 1190-1226  Fitz_Walter Amphilis 1198  1218   Colton,,England  3

 3  De_Wasteneys William 1219-1260  De_Wasteneys Margaret 1223  1242   Colton,,England  4

 4  De_Wasteneys William 1244  De_Wasteneys Constance 1250  1270   Colton,,England  5

 5  De_Wasteneys John 1271  Hay Isabella 1274  1295   Colton,,England  6

 6  De_Wasteneys William 1296  Brett Joanna 1298  1320   Colton,,England  7

 7  Wasteneys Thomas 1321-1364  Toly Joan 1325-1392  1344   Colton,,England  8

 8  Wasteneys Thomasine 1345  Gresley Nicholas 1345-1380  1364   Gresley,Nottinghamshire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Wasteneys = 9