Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 15  De_Glanville Hervey     -1147  De_Salt-les-Dames Mathilda    19

 16  De_Lacy Gilbert-I 1104-1163  Of_England Agnes 1100  England  21

 17  D'Aubigny William     -1155  Le_Bigod Cecily    England  23

 18  De_Lacy Albreda 1106-1166  De_Lisours Robert 1097-1130  1123   Lincoln,Lincolnshire,England

 19  De_Glanville Ralph 1112-1190  De_Valoines Bertha     -1208  22
 De_Glanville William 1133-1166  Of_Warenne Gundred 1117-1166  27

 20  D'Aubigny William 1104-1176  De_Brabant Adelicia 1103-1151  1138   Arundel,Sussex,England  26

 21  De_Lacy Eve 1122-1163  De_Longchamp Hugh 1120-1197  1138   Caen,Calvados,Basse-Normandie,France
 De_Lacy Hugh 1125-1186  De_Monmouth Rohesse 1142-1180  29

 22  De_Glanville Helewise 1122-1195  D'Alfreton William 1141-1185  1179   Yorkshire,,England
 De_Glanville Maud 1148-1195  D'Auberville William 1136-1196  1166   Barley,Derbyshire,England

 23  D'Aubigny Ralph 1134-1192  D'Aubigny Mme 1142-1180  1161   Ingoldsby,Lincolnshire,England  31
 D'Albini William 1113  Fitz_Robert Maud    England  25

 24  D'Aubigny-Mowbray Roger 1119-1188  Of_Gant Alice 1120-1176  1142   York,Yorkshire,England  28

 25  D'Aubigny Matilda 1150-1215  Of_Strathearn Gille-Bridhe 1150-1237  1172   Strathearn,Perth,Perthshire,Scotland

 26  D'Aubigny Alice 1142-1188  D'Eu-Hastings John 1139-1170  1155 
 D'Aubigny William-IV 1140-1193  St-Hilary Matilda 1132-1193  1157   Arundel,Essex,England  30

 27  De_Glanville Agnes 1149-1210  De_Creke Robert 1163-1223  1200   Suffolk,,England

 28  Of_Mowbray Nele 1146-1191  Fitz_Patrick Mabel 1148-1203  1170   Essex,,England  32

 29  De_Lacy-Meath Walter 1160-1241  Of_Braose Margaret 1177-1200  1200   35

 30  D'Aubigny Avice 1174  Of_Mowbray William 1172-1266  1214   Axholme,Lincolnshire,England
 D'Aubigny William-V 1175-1221  De_Meschines Mabel 1173  1195   Chester,Chestershire,England  33
 Aubigny William-V 1168-1220  De_Meschines Matilda 1173-1233  1195   England  34

 31  D'Aubigny Gunnora 1162  De_Ghent Robert 1130-1191  1179   Folkingham,Lincolnshire,England

 32  Of_Mowbray Alice 1190  Of_Plumpton Robert 1187-1244  1213   Plumpton,Yorkshire,England
 Of_Mowbray William 1172-1266  D'Aubigny Avice 1174  1214   Axholme,Lincolnshire,England  36

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_St-Sauveur = 77