Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Tingley Porter 1532  Tingley Mme 1535  1556   Kingston,Surrey,England  1

 1  Tingley William 1560-1655  Savaige Elizabeth 1563  1589 02 10   Braithwell,South-Yorkshire,England  2

 2  Tingley Palmer 1614-1638  Fosdick Anna 1615-1681  1635   Ipswich,Essex,Massachusetts,USA  3

 3  Tingley Samuel 1638-1668  Call Elizabeth 1639-1715  1663 09 20   Charlestown,Suffolk,Massachusetts,USA  4

 4  Tingley Samuel 1665-1714  Allen Martha 1668-1714  USA  5

 5  Tingley Samuel 1689-1765  Pidge Hannah 1686-1763  1713 12 15   Attleboro,Bristol,Massachusetts,USA  6

 6  Tingley Josiah 1730-1817  Crabtree Jemima 1737-1807  1759 10 06   Attleboro,Bristol,Massachusetts,USA  7

 7  Tingley William 1769-1853  Horton Elizabeth 1770-1829  1793   Sackville,Westmorland,New-Brunswick  8

 8  Tingley Harris 1795-1875  Chappell Dorothy 1803-1892  1821 03 27   Amherstnswick,Cumberland,Nova-Scotia  9

 9  Tingley Ruth 1824  Chapman Martin 1821-1892  1841 01 01   Westmorland,,New-Brunswick

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Tingley = 10