Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Strathearn Forteith 1070-1141  Of_Strathearn Mme 1070-1150  1088   Strathearn,Perth,Perthshire,Scotland  1

 1  Of_Strathearn Mael-Isu 1099-1141  Mellish Isabella 1110-1180  1124   Midlothian,,Scotland  2

 2  Of_Strathearn Mroaer-Ferchar 1130-1170  Of_Strathearn Ethne 1130-1170  1150   Perth,Perthshire,Scotland  3

 3  Of_Strathearn Gille-Bridhe 1150-1237  D'Aubigny Matilda 1150-1215  1172   Strathearn,Perth,Perthshire,Scotland  4

 4  Of_Dundaff-Graham David 1185-1253  Noble Agnes 1190-1245  5
 Graham-Strathearn Eilidh-Ethne 1175  Haya Dàibhidh-I 1162-1241  1205   Carse-of-Gowrie,Perthshire,Scotland
 Of_Strathearn Helen    De_la_Haye David    Scotland
 Of_Strathearn Robert 1176-1244  Of_Strathearn Matilda 1178-1249  1196   Scotland  6

 5  Of_Menteith-Graham Patrick 1237-1296  Of_Strathearn Annabelle 1244-1296  1260   Kincardine,Perthshire,Scotland  8

 6  Of_Strathearn Annabelle 1244-1296  Of_Menteith-Graham Patrick 1237-1296  1260   Kincardine,Perthshire,Scotland
 Of_Strathearn Malise 1194-1271  Of_Muschamp Marjory 1232-1267  1248   Strathearn,Perth,Perthshire,Scotland  7

 7  Of_Strathearn Malise-Thomas 1257-1312  Of_Comyn Agnes 1243-1310  1263   Buchan,Aberdeenshire,Scotland  9
 Of_Strathearn Mary 1248-1318  Graham Nicholas     -1304  1249   Abercorn,Linlithgow,West-Lothian,Scotland

 8  Of_Kincardine-Graham David 1274-1329  Of_Scotland Isabella 1276-1298  1294   Scotland  11

 9  Of_Strathearn Malise-Thomas 1263-1329  Magnusdotter Isabella-Ynglinga 1270-1349  1292   Carrick,Ayrshire,Scotland  10

 10  Of_Strathearn Malise-II 1299-1357  Ross Marjory-Matilda 1302  1328   Orkney,Orkney-Islands,Scotland  12

 11  Graham Margaret 1295-1333  Of_Ros Hugh 1270-1333  1315   Scotland

 12  Of_Strathearn Isabel 1314-1391  Sinclair William-II 1303-1358  1344 05 28   Orkney-Islands,,Scotland

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Strathearn = 18