Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 0A1  D'Auvergne Armand 0870-0930  De_France Bertilda 0870-0905  0890   France  A1

 A1  D'Auvergne Robert-I 0895-0945  Vicomte  De_Mercoeur Eldegarde 0902  0922   A2

 A2  D'Auvergne Robert-II 0923  De_Beaumont Ingelberge 0928  0948   A3

 A3  D'Auvergne Guillaume-IV 0948-1016  De_France Humberge 0960  0980   A4

 A4  D'Auvergne Robert-I 0975-1032  D'Arles-Toulouse Ermengarde 0973-1032  0990   A5
"
 De_Provence Ermengarde 0976  0996   A6

 A5  D'Auvergne Ermengarde 0992-1040  De_Blois-Champagne Odo-Eudes-II 0983-1037  1009   Blois,Normandie,France
 D'Auvergne-Clermont Guillaume-V 0994-1059  De_Gévaudan Philippa 0982-1066  1030   Aquitaine,Gironde,France  A7

 A6  D'Auvergne Aelgert 1005  De_Faucigny Aymeralde-I 1000  1020 

 A7  D'Auvergne Marie 1026-1280  De_Châteauneuf Angaris 1035-1100  France
 D'Auvergne Philippa 1030  De_Bourbon Archambaud-IV 1020  1048 
 D'Auvergne Robert-III 1025-1096  De_Melgueil Judith 1050  1069   A8

 A8  D'Auvergne Guillaume-VI 1069-1136  De_Hauteville Emma 1066-1119  1089   A9

 A9  D'Auvergne Guillaume-VII 1095-1182  Comte  De_Nevers Anne 1110  1130   A10

 A10  D'Auvergne Robert-V 1140-1194  Capet Mahaud    1160   A11

 A11  D'Auvergne Marie     -1229  De_la_Tour-du-Pin Albert-III     -1226  1190 

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille D'Auvergne = 15