Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Carey John 1270-1304  Archdeacon Philippa 1274-1303  1299   Somerset,,England  1

 1  Carey William 1300-1330  Bozon Margaret 1304-1327  1324   Clovelly,Torridge,Devon,England  2

 2  Carey John 1325-1350  Of_Bryan Jane 1325-1356  1349   Devon,Devonshire,England  3

 3  Carey John 1350-1404  Holway Margaret 1354-1395  1374   Holway,Devon,England  4

 4  Carey Robert 1375-1404  Of_Couternay Margaret 1383-1413  1395   Holway,Devon,England
"
 Hanchford Jane 1379-1449  1399   Holway,Devon,England  5

 5  Carey Philip 1400-1437  Orchard Cristina 1404-1472  1436   Holway,Devon,England  6

 6  Carey William 1437-1471  Fulford Alice 1440  1459   Cockington,Devon,England  7

 7  Carey Thomas 1460-1536  Spencer Margaret 1472-1536  1490   Chilton-Foliat,Wiltshire,England  8

 8  Carey John 1491-1552  Denny Joyce 1506-1559  1536   Pleshey,Essex,England  9
 Cary Mary    Delaval John 1493-1562

 9  Carey Edward 1540-1618  Knyvett Katherine 1547-1622  1569   Aldenham,Hertfordshire,England  10

 10  Carey Elizabeth 1570  Saville John 1556-1630  1586 11 20   Great-Berkhampstead,Hertfordshire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Carey = 12