| Page Précédente -1 -10 | Page Suivante +1 +10 |
| Lavoie Michel 1765-1826 | Arbour Marie-Marguerite 1765-1826 |
| Lavoie Michel | Dion Jocelyne |
| Lavoie Michel 1839 | Gagné Marie 1841 |
| Lavoie Michel | Marier Marie-Line |
| Lavoie Michel | Parent Carmen |
| Lavoie Michel | Simard Luce |
| Lavoie Michel 1756-1839 | Thibodeau Angélique 1774-1809 |
| Lavoie Michel 1756-1839 | Tremblay Marie |
| Lavoie Michel-Frédéric 1770 | Tremblay Josephte 1774 |
| Lavoie Michel-René 1758-1835 | Gagné Geneviève 1756-1794 |
| Lavoie Michel-René 1758-1835 | Gagné Marie 1769-1806 |
| Lavoie Modeste | Banville Germain |
| Lavoie Modeste | Dufour Henri |
| Lavoie Modeste 1769 | Tremblay Jacques 1758 |
| Lavoie Momine | L'Ainé Olivier |
| Lavoie Moïse 1802-1878 | Albert Julie |
| Lavoie Moïse | Grenon Ursule |
| Lavoie Moïse | Larouche Ernestine |
| Lavoie Myriam | |
| Lavoie Méridée | Tremblay Constance 1864 |
| Lavoie Napélia | Parent Albert-Joseph 1909 |
| Lavoie Nicole | Fournier Yvon |
| Lavoie Nicole | Parent Gilbert |
| Lavoie Norbert | Brodeur Libère |
| Lavoie Norbert | Hudon/Beaulieu Hermine |
| Page Précédente -1 -10 | Page Suivante +1 +10 |