BNC0700   NF02   NF03   NF04   NF05   NF06   NF07   NF08   NF09   NF10
REVOT  21 475 5100 2600 4975 6150 1770 1715 1475
DEPOT  35 1015 10689 2758 12978 7847 12446 7441 5159
PROOT  14 540 5589 158 8003 1697 10676 5726 3684
REVOC  0 0 0 5 0 0 10 0 5
DEPOC  0 0 98 14 93 58 107 91 35
PROOC  0 0 98 9 93 58 97 91 30
REVOS  0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPOS  0 0 0 0 0 7 14 0 0
PROOS  0 0 0 0 0 7 14 0 0
QUAOJ  0 0 1 0 1 1 0 1 0
MISOJ  0 0 1 0 1 1 0 1 0
REVPT  21 375 2300 2535 4175 5895 770 1280 975
DEPPT  35 987 5964 3885 9219 8281 6391 5530 4473
PROPT  14 612 3664 1350 5044 2386 5621 4250 3498
REVPC  0 0 0 5 0 0 10 0 5
DEPPC  0 0 21 14 51 37 58 49 35
PROPC  0 0 21 9 51 37 48 49 30
REVPS  0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPPS  0 0 0 0 0 7 7 0 0
PROPS  0 0 0 0 0 7 7 0 0
QUAPJ  0 0 1 0 1 1 0 1 0
MISPJ  0 0 1 0 1 1 0 1 0
REVGT  0 0 100 430 75 60 0 10 0
DEPGT  7 98 546 532 252 224 70 238 98
PROGT  7 98 446 102 177 164 70 228 98
REVGC  0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPGC  0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGC  0 0 0 0 0 0 0 0 0
REVGS  0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPGS  0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGS  0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUAGJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISGJ  0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIR=12124 TE=12.06s 2024-04-28 09:27:49
BNC070-0-100-50-1-0-0-1-1-1
CMB= 0 NTX=100 PPX= 50 APC=1 ASP=0 AST=0 MAR=1 PAR=1 STA=1