Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Paston Walter 1270  Pecche Cecily 1270-1310  1290   1

 1  Paston Clement 1300-1362  Le_Leche Cecily 1295  2

 2  Paston William 1320-1393  Staleham Elizabeth 1325  3

 3  Paston Clement 1355-1419  Somerton Beatrice 1357-1419  1374   Paston,Norfolk,England  4

 4  Paston William 1378-1444  Berrey Agnes 1380-1479  1420 03 24   Paston,Norfolk,England  5

 5  Paston John 1421-1466  Mauteby Margaret 1424-1484  1441   Mitford,Norfolk,England  6
 Paston William 1434-1496  De_Beaufort Anne 1435-1496  1463   Paston,Norfolk,England  7

 6  Paston Ann 1452-1470  Yelverton William 1450-1474  1463   Paxton-Hall,Norfolk,England
 Paston John-II 1444-1504  De_Braose Margery 1457  1477   Paston,Norfolk,England  8

 7  Paston Elizabeth 1477  Saville John 1457-1504  1497   Thornhill,West-Yorkshire,England

 8  Paston William 1478-1554  Heydon Bridget 1479-1553  1498   Paston,Norfolk,England  9

 9  Paston Eleanor 1503-1551  Manners Thomas 1491-1543  1512 02 21   Derby,Derbyshire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Paston = 12