Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Venables Gilbert 1050  Of_Venables Mme 1055  1075   Venables,Normandie,France  1

 1  Of_Venables Gilbert 1075  Of_Venables Mme 1098  1120   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  2

 2  Of_Venables Gilbert 1125-1188  Of_Hatton Margery 1127-1180  1147   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  3

 3  Of_Venables Amabilia 1147  Of_Davenport Richard 1145  1167   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England
 Of_Venables William 1140  Of_Venables Mme 1142  1162   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  4

 4  Of_Venables Hugh 1168  Of_Venables Mme 1170  1190   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  5

 5  Of_Venables Robert 1197  Of_Venables Mme 1199  1219   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  6

 6  Of_Venables Roger 1220-1261  Peniton Alice 1225  1240   Pennington,Lancaster,England  7

 7  Of_Venables William 1245-1292  Of_Dutton Margaret 1245-1293  1253   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  8

 8  Of_Venables Hugh 1274-1311  De_Vernon Agatha 1275-1350  1295   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England  11
 Of_Venables William 1256-1313  Of_Leigh Agnes 1254-1296  1275   England  9

 9  Of_Leigh John 1275-1339  De_Baguley Ellen 1271-1352  1290   Knutsford-Booth,Cheshire,England  10

 10  Of_Leigh John 1291-1356  D'Ardenne Maud 1290-1336  1310   Knutsford-Booth,Cheshire,England  12
 Of_Leigh Robert 1293-1370  De_Honford Sybil 1315  1320   Adlington,Cheshire,England  13
"
 Norley Margaret 1317  1336   Adlington,Cheshire,England  15

 11  Of_Venables Alice    D'Arderne John     -1349  1308   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England
 Of_Venables Hugh 1296-1368  Of_Houghton Katherine 1310-1368  1335   Lancaster,Lancashire,England  14
"
 Of_Moberley Elizabeth 1315-1398  1360   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England

 12  Of_Leigh John 1312-1377  Sandbach Elizabeth 1317  1337   Booth,Lancaster,England  16

 13  Of_Leigh Robert 1345-1382  D'Arderne Matilda 1345  1365   England  18

 14  Of_Venables Hugh 1328-1382  Of_Cotton Margery 1340-1395  1364   Chester,Chestershire,England  17
 Of_Venables Richard 1336-1382  Thornton-Fitton Joan 1345-1382  1375   Cheshire,,England  19

 15  Leigh Margaret 1348  Ashton John 1347-1420  1353   Ashton-under-Lyne,Lancashire,England

 16  Of_Leigh Maud 1339  Radcliffe Richard 1337-1380  1355   Ordsall,Lancashire,England

 17  Of_Venables Angella 1370-1442  Of_Brereton William 1350-1426  1386   Audley,Staffordshire,England
 Of_Venables Eva    Fulleshurst Thomas    England
 Of_Venables Margery 1369-1459  Of_Mainwaring Randle 1367-1456  1391   Kinderton,Middlewich,Cheshire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Venables = 30