Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Goxhill Erneis 1115-1155  Of_Amcliffe Ailinore 1120-1135  1134   England  1

 1  Of_Goushill Robert 1135-1203  Of_Ingrim Adele 1142-1175  1150   Goxhill,Lincolnshire,England  2

 2  Of_Goushill Ralph 1175-1241  Of_Heveringham Maud     -1217  1210   Hoveringham,Nottinghamshire,England  3

 3  Of_Goushill Walter 1213-1257  Of_Hathersage Maud 1214-1263  1241   Derbyshire,,England  4

 4  Of_Goushill John 1241-1268  Of_Goushill Agnes 1244  1260   Hoveringham,Nottinghamshire,England  5

 5  Of_Goushill Walter 1265-1326  Lambert Margaret 1267-1292  1288   Hoveringham,Nottinghamshire,England  6

 6  Of_Goushill Thomas 1290-1371  Of_Goushill Agnes 1291  1312   Hoveringham,Nottinghamshire,England  7

 7  Of_Goushill Nicholas 1316-1393  De_Dene Martha    8

 8  Of_Goushill Robert     -1403  Fitz_Alan Elizabeth 1366-1425  1401 09 01   Norfolk,Cheshire,England  9

 9  Of_Goushill Elizabeth    Hardwick William    1402 
 Goushill Joan    Of_Stanley Thomas-I     -1459  England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Goxhill = 11