Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 22  Crawford Lawrence 1506-1547  Campbell Helen 1507-1531  1524   Kilbirnie,Ayrshire,Scotland  23

 23  Crawford Hugh 1529  Colquhoun Margaret 1554  1550   Kilbirnie,Ayrshire,Scotland  24

 24  Crawford Malcolm 1558-1592  Cunningham Margaret 1560-1585  1577   Kilbirnie,Ayrshire,Scotland  25

 25  Crawford John 1578-1622  Blair Margaret 1578-1624  1605   Kilbirnie,Ayrshire,Scotland  26

 26  Crawford John 1600-1676  Cunningham Margaret 1597-1631  1620   Ayrshire,,Scotland  27

 27  Crawford David 1625-1710  Douglas Jane 1633-1710  1653   Jamestown,Virginia,USA  28

 28  Crawford David 1662-1762  Smith Elizabeth-Hester 1665-1767  1692   Hanover-County,Virginia,USA  29

 29  Crawford Mary 1702  Rodes John 1697-1775  1723 

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Devon = 33