Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Hoo Thomas     -1000  Evan Ann    0990   1

 1  Hoo Thomas     -1042  Walton Annys     -1048  1018   2

 2  Hoo Robert     -1128  Malmaynes Millicina     -1147  1062   3

 3  Hoo Robert     -1166  Chiveron Rosamond     -1191  1134   4

 4  Hoo Alexander 1166-1241  Of_Scotland Darnell-Darvogiloda    1226   5

 5  Hoo Robert 1238-1310  D'Andeville Béatrice 1245-1314  1279   Luton-Hoo,Bedfordshire,England  6

 6  Hoo Robert 1280-1340  Fitz_Warin Hawise 1275-1344  1292   Litcham,Norfolk,England  7

 7  Hoo Thomas 1301-1380  St-Leger Isabel 1319-1393  1335 06 16   Luton-Hoo,Bedfordshire,England  8

 8  Hoo William 1336-1410  St-Omer Alice 1345  1365   Luton-Hoo,Bedfordshire,England  9

 9  Hoo Thomas 1367-1420  Felton Eleanor 1361-1400  1394   Luton-Hoo,Bedfordshire,England  10

 10  Hoo Thomas 1397-1454  Wychingham Elizabeth 1400-1430  1421   Luton-Hoo,Bedfordshire,England  11

 11  Hoo Anne 1422-1484  Boleyn Geoffrey     -1463  1442   Luton-Hoo,Bedfordshire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Hoo = 12