Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Fitz_Godric William 1139-1194  De_Lisours Albreda 1125-1193  1

 1  Fitz_William William 1170-1223  De_Warenne Ela 1179  1190   Sprotbrough,South-Yorkshire,England  2

 2  Fitz_William Thomas 1200  Bertram Agnes 1208  1220   Elmley,Kirkless,West-Yorkshire,England  3

 3  Fitz_Thomas Denise 1221  Deiville Robert 1205  1229   Egmanton,Nottinghamshire,England
 Fitz_Thomas William 1230  Grey Agnes 1234  1251   Elmley,Kirkless,West-Yorkshire,England  4

 4  Fitz_William William 1265-1340  Deincourt Isabel-Maud 1277-1348  1295   Elmley,Kirkless,West-Yorkshire,England  5

 5  Fitz_William John 1299-1349  Reresby Joan 1307  1327   Elmley,Kirkless,West-Yorkshire,England  6

 6  Fitz_William John 1327-1384  Clinton Elizabeth 1331  1351   Elmley,Kirkless,West-Yorkshire,England  7

 7  Fitz_William William 1352-1398  Cromwell Maud 1358-1398  1372   Elmley,Kirkless,West-Yorkshire,England  8

 8  Fitz_William John 1377-1417  Greene Eleanor 1377-1417  1396   Sprotbrough,South-Yorkshire,England  9

 9  Fitz_William John 1397  Clarell Margaret    1417   10
"
 Villiers Helen 1430  1450   Greens-Norton,Northamptonshire,England  11

 10  Fitz_William Eleanor    Ryther William 1379-1440  Harewood,Yorkshire,England

 11  Fitz_William William 1440-1534  Hawes Anne 1470-1504  1491   Milton,Northamptonshire,England  12

 12  Fitz_William Elizabeth 1499  Brudenell Thomas 1496-1586  1519   Deene,Northamptonshire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Fitz_Godric = 14