Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Dow John 1495-1544  Coop Joann 1500-1549  1520   England  1

 1  Dow Thomas-Andrewes 1528-1591  England Margaret 1528-1616  1548   England  2

 2  Dowe Henrie 1577-1612  Marche Elizabeth 1573-1614  1597   Runham,Norfolk,England  3

 3  Dow Henry 1605-1659  Budd Joan 1607-1640  1631 02 11   England  4

 4  Dow Joseph 1636-1703  Sanborn Mary 1645-1732  1662 12 17   New-England,,USA  5

 5  Dow Josiah 1679-1718  Purington Mary 1691-1718  1710 11 07   Hampton,Rockingham,New-Hampshire,USA  6

 6  Dow Winthrop 1711-1802  Green Elizabeth-Dorothy 1724-1818  1733 10 09   Hampton,Rockingham,New-Hampshire,USA  7

 7  Dow Winthrop 1760-1835  Dow Mary 1765  1825 07 18   Weare,Hillsborough,New-Hampshire,USA  8

 8  Dow Abraham 1797-1850  Steel Jane-Adeline 1804-1881  1826 09 25   Portland,Cumberland,Maine,USA  9

 9  Dow James-Henry-Osgood 1834-1909  Hakansson Mary-Charlotte 1844  1866   USA  10

 10  Dow Grace-Josephine 1879-1935  Wing Arthur-Wilford 1880-1959  1903 07 15   Goodhue,Minnesota,USA

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Dow = 11