Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  De_Sauigny Aimard 0870-0945  Comte  De_France Hermengardis 0875-0945  0895   1

 1  De_Bourbon Aymon-I 0900-0954  De_Deols Arsende 0905-0944  0925   2

 2  De_Bourbon Archambaud-I 0930-0988  De_France Rothilde 0935-0986  0955   3

 3  De_Bourbon Archambaud-II 0962  De_Sully Ermengarde 0978-1048  0998   4

 4  De_Bourbon Archambaud-III 0995-1064  De_France Boerrud 1000  1020   5

 5  De_Bourbon Archambaud-IV 1020  D'Auvergne Philippa 1030  1048   6

 6  De_Bourbon Archambaud-V 1050-1095  De_France Beliarde 1053  1074   7

 7  De_Bourbon Aymon-II 1080-1120  De_Nevers Aldesinde 1085-1116  1105   8

 8  De_Bourbon Archambaud-VI 1105-1173  De_Maurienne-Savoie Agnès 1104-1141  1139 01 25   9

 9  De_Bourbon Archambaud-VII 1140-1169  Capet Alix 1146-1192  1164   10

 10  De_Bourbon Matilda 1165-1228  De_Dampierre Guy-II 1155-1215  1196 09 09 

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Sauigny = 11