Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  De_Sars Maximilien 1616-1685  D'Odrimont Suzanne 1635-1714  1665 07 15   Le-Quesnoy,Nord-Pas-de-Calais,France  1

 1  De_Sars Jean 1666-1743  De_Neufville Marie 1664-1744  1689 11 24   Romeries,Nord-Pas-de-Calais,France  2

 2  De_Sars Charles 1702-1783  Bonnelle Marie-Josephte 1707-1779  1727 02 04   Dunkerque,Nord-Pas-de-Calais,France  3

 3  De_Sars Alexandre 1729-1802  Mathieu Marie 1733-1797  1756 12 07   Raismes,Nord-Pas-de-Calais,France  4
 De_Sars Marie 1728-1804  De_Potel-Rengies Antoine 1710-1784  1747 12 21   Sedan,Ardennes,Champagne-Ardennes,France

 4  De_Sars Marie-Alexandre 1762-1832  De_Potel-Rengies Marie 1769-1853  1790 03 23   Condé-sur-l'Escaut,Nord-Pas-de-Calais,France  5

 5  De_Sars Louis-Eugène 1797-1875  Sharpe Elisabeth 1796-1881  1820 04 10   Ramsgate,Kent,England  6

 6  De_Sars Henri-Alexandre 1833-1882  Le_Noir-des-Ardonnes Noémie-Joséphine 1847-1869  1865 10 30   Gonnehem,Nord-Pas-de-Calais,France  7

 7  De_Sars Raymond-Henri 1866-1926  De_Romlay Marie-Clémence 1869-1964  1893 08 23   Lille,Nord-Pas-de-Calais,France  8

 8  De_Sars Jacques-Ulmar 1897-1988  De_Menthon-Aviernoz Francoise-Henriette 1899-1988  1920 03 22   Lyon,Rhône,Rhône-Alpes,France  9

 9  De_Sars Yvonne-Alberte    Morandy Jacques-Marie  

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Sars = 11