Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 15  De_Marle Jean 1275  De_Fontaine Robine 1275  1295   17

 16  De_Coucy-Vernins Marie     -1281  De_Noyon-Thourotte Gaucher-II     -1298

 17  De_Marle Guillaume 1300-1380  De_Mailly Alix 1300-1380  1325   Paris,Ile-de-France,France  18

 18  De_Marle Louis 1350  De_Neufville Jeanne 1367  1400   19

 19  De_Marle Thomas 1380  D'Imbertcourt Catherine 1385  1410   France  20

 20  De_Marle Jean 1410-1485  De_Thiembronne Gilette 1420  1441   Flandres,,Belgique  21

 21  De_Marle Jean 1440-1485  Leblond Sybille 1440  1470   Paris,Ile-de-France,France  22

 22  De_Marle Waast 1470-1545  Dupuis Jacqueline 1500-1545  1500   Paris,Ile-de-France,France  23

 23  De_Marle_Vaugien Claude 1525-1549  L'Huillier Antoinette 1525  1545 07 20   Epernay-Chalons,Sur-Marne,France  24

 24  De_Marle Waast 1546-1608  Le_Sueur Madeleine 1556-1608  1586   Paris,Ile-de-France,France  25

 25  De_Marle Louise 1559-1608  Maugis Alphonse 1581-1608  1606   Chartres,Ile-Vilaine,Bretagne,France
 De_Marle Mathurin    Bizet Anne    1610   Chevreuse,Yvelines,Ile-de-France,France  26

 26  De_Marle Louise    De_Baillon Alphonse       sieur-Mascotterie  1639   Montfort-l'Amaury,Ile-de-France,France

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Boves = 38