Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Cole Johannis 1348  Bodrugan Anne 1337  1

 1  Cole William 1357  Beaupel Margaret 1361  2

 2  Cole John 1383  Fitz_Warin Agnès 1387  3

 3  Cole John 1415-1525  Marriott Jane 1415  4

 4  Cole John 1460-1525  Archdeacon Mary 1464-1560  5

 5  Cole William 1480  Weston Elizabeth 1480  6

 6  Cole John 1500  Archdeacon Mary 1505  7

 7  Cole Thomas 1520  Hardgrave Elizabeth 1530  8

 8  Cole William 1552-1601  Colles Ann 1558  9

 9  Cole William 1580  Deards Elizabeth 1585  1625 05 03   Hempstead,Gloucestershire,England  10

 10  Cole William 1605-1644  Doughty Elizabeth 1607-1650  England  11

 11  Cole John 1637-1661  Chilson Mary 1636-1661  1658 12 23   Saco,Massachusetts,USA  12

 12  Cole Joseph 1657-1703  Randall Sarah-Elizabeth 1661-1713  1695   Boston,Suffolk,Massachusetts,USA  13

 13  Cole Madeleine-Deborah 1698-1744  Séguin/Ladéroute Simon 1684-1758  1715 11 11   Boucherville,,Montérégie

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Cole = 14