Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Parrot-De_Sousse Jehan 1480  Perdrix Marguerite 1480-1513  1500   1

 1  Parrot Girard 1504  Tourin Annel 1500  1522 05 20   2

 2  Parrot Léonard 1555  Mathiot Suzanne 1570  1594 11 12   Montbéliard,Doubs,France  3

 3  Parrot Pierre 1611  De_Toux Evotte 1615  4

 4  Parrot Pierre 1638  Maigret Catherine 1640  5

 5  Parrot Jean-Georges 1664  Fallot Elisabeth 1665  1687 01 18   Audincourt,Doubs,France  6

 6  Parrot Jean-Georges 1690  Haintzel Suzanne 1690  1710 07 15   Montbéliard,Doubs,France  7

 7  Parrot Pierre-Frédéric 1720  Laude Léozanne 1720  France  8

 8  Parrot Jacques-Frédéric 1741  Rigoulot Marguerite 1745  9

 9  Parrot Auguste-Frédéric 1776-1842  Morel Clémence-Catherine 1785-1826  1806 05 12   Roches-les-Blamont,Doubs,France  10

 10  Parrot Louis-Auguste 1814-1885  Legendre Marie-Henriette 1824-1887  1845 09 10   Québec  11

 11  Parrot Charles-Alphonse 1867  Leclerc Marie-Edith 1866  1886 05 18   Sainte-Emmélie,,Lotbinière  13
 Parrot Félix-Eugène 1853-1911  Langlois Nathalie 1855-1949  1879 02 24   Lotbinière,,Chaudière-Appalaches  12

 12  Parrot Fabiola 1880-1946  Leclerc Léonidas 1882-1965  1904 11 14   Leclerville,,Lotbinière

 13  Parrot Frédéric 1901  Néron Simone    14

 14  Parrot Etienne    Gilbert Cécile  

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Parrot-De_Sousse = 16