Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Thornhill Enfulsus 1090-1159  Of_Baildon Maude 1100  1120   England  1

 1  Of_Thornhill Jordan 1125-1195  Of_Thornhill Etherilda 1130  1150   England  3
 Of_Thornhill Richard 1126-1195  De_Vernon Matilda 1122-1185  1146   England  2

 2  Of_Tong Richard 1161  Of_Tong Mme    1181   5

 3  Of_Thornhill Richard-I 1150-1208  Of_Thornhill Alice 1154  1174   England  4

 4  Thornhill John 1175-1249  De_la_Mare Olivia 1210-1260  1230   England  6

 5  Of_Tong Elena 1201  Tempest Richard-II 1200-1273  1221   Bracewell,Skipton,Yorkshire,England

 6  Thornhill Richard-II 1238-1287  Of_Bixby Margaret 1238  1258   England  7
 Thornhill Sarah 1230  Of_Tankersley Richard-I 1222  1250   England

 7  Thornhill John-II 1268  Talboner Béatrice 1268  1288   England  8

 8  Thornhill Bryan 1280-1369  Fitz_William Joan    1335   England  9

 9  Thornhill Simon 1310-1379  Babthorpe Elizabeth 1325  1345   England  10

 10  Thornhill Elizabeth 1357-1437  De_Saville Henry-II    1391   England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Thornhill = 13