Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Lathom Dunning 1031-1092  Of_Essex Marigard 1033-1073  1068 05 28   England  1

 1  Of_Lathom Siward 1073-1095  D'Avranches Helga 1064-1094  1092 11 22   Lathom,Ormskirk,Lancashire,England  2

 2  Of_Lathom Henry-I 1093-1128  Woodward Alice 1094-1165  1118 04 24   Lathom,Ormskirk,Lancashire,England  3

 3  Of_Lathom Robert-I 1123-1185  Of_Grelley Emma 1125-1172  1143 05 23   Lathom-House,Lancashire,England  4

 4  Of_Lathom Richard 1145-1220  Nelson Alice 1164-1220  1184 06 07   Lathom-House,Lancashire,England  5

 5  Of_Lathom Robert-II 1188-1250  D'Alfreton Amicia 1199-1250  1223   Lathom,Lancashire,England  6

 6  Of_Lathom Robert-III 1230  De_Millom Joan 1230  1250   England  7

 7  Of_Lathom Robert-IV 1250-1325  Of_Knowley Katherine 1247-1303  1267 01 26   Lathom,Yorkshire,England  8

 8  Of_Lathom Alice 1290  Eland John-II 1290  1310   England
 Of_Lathom Isabel 1277  De_Saville John-IV 1280  1300   England
 Of_Lathom Thomas 1303-1370  Of_Ferrers Eleanor 1305  9

 9  Of_Lathom Thomas 1326-1382  Pilkington Isabella 1343  1359   Knowsley,Lancashire,England  10

 10  Of_Latham Isabel 1364-1414  Of_Stanley John 1362-1414  1385   Lancaster,Lancashire,England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Lathom = 13