Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  De_Windsor William 1158  Plantagenet Edyth 1162  1188   1

 1  De_Windsor William 1189-1275  De_Windsor Agnes 1193  1229   2

 2  De_Windsor William 1230-1279  Dorkenford Margaret 1253  1263   3

 3  De_Windsor Richard 1275-1326  Of_Stapleton Julian 1280  1294   4

 4  De_Windsor Richard 1295-1367  Molynes Julian 1302  1324   5

 5  De_Windsor James 1325-1370  Streech Elizabeth 1328  1350   6

 6  De_Windsor Miles 1354-1387  De_Wymondham Alice 1358  1371   7

 7  De_Windsor Brian 1372-1399  Drew Alice 1378-1405  1392   8

 8  De_Windsor Richard 1395-1428  Faulkner Christian 1399  1418   9

 9  Windsor Miles 1410-1451  Green Joan 1414  1440   10

 10  Windsor Thomas 1440-1485  Andrews Elizabeth 1444  1466   Baylham,Sussex,England  11

 11  Windsor Andrew 1467-1543  Blount Elizabeth 1469  1486   Rock,Worcestershire,England  12

 12  Windsor Anne     -1543  Dudley Edmund 1462-1510  1487 

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Windsor = 13