Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  De_Thouars Almeric    De_Fezensac Mme    0840   1

 1  De_Thouars Geoffroy-I     -0903  De_Poitiers Emmeline    0870   2

 2  De_Thouars Savary-I 0885-0943  De_Vermandois Aremburge    0905   3

 3  De_Thouars Savary-II     -0956  De_Pouzauges Alienor-Hardouine    0930   4

 4  De_Thouars Herbert-I 0935-0988  D'Aulnay Hildegarde 0940-1014  0960   Thouars,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,France  5

 5  De_Thouars Aimery-III 0955-0997  Du_Poitou Judith 0938-1008  0985   7
 De_Thouars Savary-IV     -1004  De_Thouars Mme    0980   6

 6  De_Thouars Hugues-Aimeri    De_Thouars Mme    1010 

 7  De_Dinan Hamon-I 0985-1030  De_Bretagne Rantlina 0992-1052  1011   Dinan,Côtes-d'Armor,Bretagne,France  8

 8  De_Dinan Flaad-Banquo 1005-1064  De_Dol Constance 1006-1090  1020   Dol,Ille-et-Vilaine,Bretagne,France  9
 De_Dinan Geoffrey-Josceline 1010-1070  De_Leon Salome-Orguen 1015-1070  1047   Bretagne,,France  11

 9  Of_Dol Alan-Fitz-Flaad 1016-1080  De_Lumley Margaret 1024-1093  1045   Dol,Ille-et-Vilaine,Bretagne,France  10

 10  Fitz_Flaad Fledaldus 1046-1084  Fitz_Flaad Lady    13
"
 Of_Wales Guenta-Verch-Gruffyd 1050-1084  1077   Dol,Ille-et-Vilaine,Bretagne,France

 11  De_Dinan Oliver 1032-1075  De_Châteauganne Gunnor 1036-1070  1064   Cotes-du-Nord,Nord-Pas-de-Calais,France  12

 12  De_Dinan Geoffrey 1069-1127  Nerondes Radegonda-Oriedlis 1089-1147  1090   Dinan,Côtes-d'Armor,Bretagne,France  15

 13  Fitz_Alaric Altric 1070-1098  Of_Silkstone Ailaric 1069  14

 14  Fitz_Alaric Swaine 1087-1130  De_Vesci Mathilda 1099-1159  1123   17

 15  De_Dinan Josce 1106-1167  Talbot Sybil 1105  16

 16  De_Dinan Hawise 1149  Fitz_Warin Fulk-II 1138-1194  1170   Whittington,Oswestry,Shropshire,England

 17  Fitz_Adam Adam 1130  Fitz_Walter Matilda 1107-1165  1139   St-Malo,Ille-Vilaine,Bretagne,France  18

 18  Fitz_Adam William-I 1165-1206  Of_Chester Alice 1180-1247  1200   19

 19  Fitz_Adam William-II 1195-1252  Adam Margery 1203-1247  20

 20  Fitz_Adam William 1220-1300  De_Gournai Elizabeth 1217-1309  1237   Lancashire,,England  21

 21  Adam Reginald 1242-1268  De_Knoville Jane 1246-1268  1260   Gloucestershire,,England  22

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Thouars = 46