Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Of_Stourton Michael 1185  Maudit Mary 1195  1219   1

 1  Of_Stourton Eudes 1220  Hungerford Grace 1232  1250   2

 2  Of_Stourton Ralph 1251-1303  Of_Berkeley Alice 1258  1287   3

 3  Of_Stourton Joan 1302  Of_Bassett Ralph 1300-1341  1321   Gloucester,Gloucestershire,England
 Of_Stourton William 1290  Vernan Joan 1298  1322   4

 4  Of_Stourton John 1340  Beaumont Katherine 1354-1435  1372   5

 5  Of_Stourton William 1373-1413  Moyne Elizabeth 1377  1399   Maddington,,England  6

 6  Stourton John 1404-1462  Wadham Margery 1403-1432  1432   7

 7  Stourton William 1432-1477  Chidiocke Margaret 1432-1501  1462   Chidlock,Dorsetshire,England  8

 8  Stourton Edward 1463-1535  Fauntleroy Agnes 1467-1550  1484   9

 9  Stourton William 1484-1548  Dudley Elizabeth 1488-1560  1516   Stourton,Wiltshire,England  10

 10  Stourton Ursula 1518-1551  De_Clinton Edward 1512  1540 

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Of_Stourton = 12