Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  De_Rosel Hugh-II 1040-1082  De_Boves Matilda 1060-1095  1080   1

 1  De_Rosel Robert 1082-1165  De_Rosel Annie 1103-1165  1124   Berwick,Sussex,England  2

 2  De_Rosel Robert-II 1125-1201  Sullivan Annie 1136-1165  1156   Berwick,Dorset,England  3

 3  De_Russell Odo 1160-1179  Corbet Alice 1154-1223  1178   4

 4  Russell John 1174-1224  De_Bardolf Rohesia 1180-1246  1201   Strensham,Worcester,England  5

 5  Russell Thomas 1202-1230  Russell Mme    1222   6

 6  Russell Robert-III 1230-1260  Chapion Jane 1232-1261  1257   7

 7  Russell James 1258-1310  Peverall Jane 1260-1288  1284   Worcester,Worcestershire,England  8

 8  Russell Nicholas 1287-1337  Grindon Agnes    1309   Strensham,Worcestershire,England  9

 9  Russell Robert 1314-1376  Vampage Katherine     -1340  1339   Strensham,Worcestershire,England  10

 10  Russell John 1340-1405  Planches Anne 1342-1390  1353   11

 11  Russell Joan    Quatermain Thomas     -1398  1373 
 Russell Stephen 1378-1438  De_Blynchesfield Alice 1385-1451  1404   Weymouth,Dorset,England  12

 12  Russell Henry-Gascoigne 1401-1463  Herring Elizabeth 1410-1449  1425   London,,England  13

 13  Russell John 1432-1505  Froxmere Alice 1440-1515  1449   14

 14  Russell James 1455-1509  Wyse Alice 1455-1505  1479   Kingston-Russell,Dorsetshire,England  15

 15  Russell John-I 1485-1565  Sapcote Anne 1489-1559  1509   Dorset,,England  16

 16  Russell Francis-II 1527-1585  St-John Margaret 1533-1572  1555   17

 17  Russell William-Thornhaugh 1562-1613  Long Elizabeth 1562-1611  1585 02 13   Watford,Hertfordshire,England  18

 18  Russell Francis 1587-1641  Brydges Catherine     -1657  1609 02 26   London,Middlesex,England  20
 Russell Joseph-John 1579-1606  Blanchard Agnès 1588-1694  1605   England  19

 19  Russell William 1606-1661  Davies Martha-Davies     -1694  1626   England  21

 20  Russell William 1616-1700  Carr Anne 1615-1684  1637 07 11   London,Middlesex,England  22

 21  Russell Jason 1658-1726  Hubbard Mary 1665-1738  1684 03 27   Cambridge,Middlesex,Massachusetts,USA  24

 22  Russell William 1639-1683  Wriothesley Rachel 1636-1733  23

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille De_Rosel = 35