Retour à Index des Noms


Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

 01  Booth William 1240-1275  Brereton Sebillia 1263  1275   Barton,Eccles,Lancashire,England  1

 1  Booth Thomas 1272-1327  Of_Barton Agnes 1276-1315  1296   Barton,Cheshire,England  2

 2  Booth-Bothe John 1310-1370  Of_Barton Loretta 1303-1370  1334   Barton,Lancashire,England  3

 3  Bothe Thomas 1324-1368  Of_Workesley Ellen 1344-1360  1352   Eccles,Lancashire,England  4

 4  Bothe John 1358-1421  Of_Trafford Joanna 1358-1405  1380   Barton,Preston,Lancashire,England  5

 5  Bothe Margery 1380-1460  Byron John 1387-1465  1406   Clayton,Yorkshire,England
 Bothe Robert     -1450  Of_Venables Dulcia 1396-1463  England  6

 6  Bothe William    Of_Dutton Maud 1427-1489  England  7

 7  Bothe George    De_Montfort Catherine     -1483  England  8

 8  Bothe William     -1519  Montgomery Ellen 1475  England  9

 9  Bothe Jane 1510-1555  Holford Thomas 1508-1569  England

Page Précédente -1  -10 Page Suivante +1  +10

Nombre de personnes de la famille Booth = 11