On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 1284 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 1284 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 1068 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 10 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: transgarp.dyndns.orgAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 25 Déc 2016 - 15:05
Période d'analyse:Année 2005

Fermer
 
Adresses IP non résolues  
1 141 Inconnus (IP non résolue)Info.PagesHitsBande passanteDernière visite
68.144.20.231?80380318.48 Mo03 Juin 2005 - 18:46
217.74.99.99?3283283.19 Mo23 Déc 2005 - 08:06
24.122.24.117?274274878.29 Ko22 Sep 2005 - 15:38
199.247.232.246?2482489.34 Mo26 Mai 2005 - 21:07
205.236.3.72?218218460.96 Ko11 Nov 2005 - 09:13
132.203.161.246?2132131.06 Mo24 Déc 2005 - 00:09
66.46.163.34?1741744.79 Mo04 Oct 2005 - 13:48
217.3.254.234?161161923.47 Ko22 Mar 2005 - 08:49
193.250.175.211?156156580.56 Ko27 Avr 2005 - 04:55
81.185.218.159?142142427.83 Ko09 Avr 2005 - 11:36
199.243.131.210?140140455.76 Ko16 Nov 2005 - 23:28
80.125.76.233?135135708.05 Ko15 Sep 2005 - 14:12
81.63.68.117?124124924.19 Ko04 Mai 2005 - 10:08
84.4.137.27?1191193.22 Mo25 Sep 2005 - 03:51
81.255.13.229?108108119.67 Mo20 Avr 2005 - 06:20
196.201.71.178?107107448.70 Ko17 Avr 2005 - 08:57
142.213.176.66?1071072.57 Mo29 Déc 2005 - 18:29
66.46.68.38?105105543.74 Ko12 Sep 2005 - 12:31
213.56.31.239?101101707.66 Ko20 Juil 2005 - 12:15
66.46.74.26?9898410.76 Ko20 Déc 2005 - 08:55
209.82.0.246?9696733.61 Ko25 Avr 2005 - 10:12
24.157.141.201?95951.95 Mo12 Oct 2005 - 11:27
142.213.176.140?92921.58 Mo22 Sep 2005 - 17:06
80.14.213.248?9090444.33 Ko26 Mar 2005 - 10:35
84.13.23.208?8989508.94 Ko31 Mai 2005 - 09:46
67.71.204.50?8989408.55 Ko26 Sep 2005 - 08:30
198.168.27.221?89892.34 Mo03 Nov 2005 - 16:25
24.102.169.121?888811.96 Mo30 Aoû 2005 - 19:36
64.235.194.170?8686259.87 Ko06 Déc 2005 - 14:56
84.4.16.110?8282386.97 Ko03 Mai 2005 - 07:38
83.202.193.42?8282477.90 Ko05 Nov 2005 - 17:42
80.15.127.136?8181403.21 Ko08 Juin 2005 - 07:29
62.210.97.242?7979113.93 Mo29 Avr 2005 - 07:42
205.205.50.1?7878577.37 Ko26 Juil 2005 - 08:58
207.35.244.190?76765.38 Mo17 Mar 2005 - 15:03
213.166.213.8?7676623.60 Mo16 Avr 2005 - 04:10
210.173.180.154?7676515.32 Ko14 Nov 2005 - 19:27
68.47.203.115?7575398.48 Ko24 Sep 2005 - 14:38
210.173.179.23?7575511.80 Ko09 Mai 2005 - 11:29
84.4.2.147?7474314.53 Ko18 Mar 2005 - 19:02
206.48.231.73?73731.19 Mo09 Oct 2005 - 19:04
216.131.151.120?7171479.19 Ko17 Mar 2005 - 09:18
192.197.51.115?7070451.25 Ko20 Oct 2005 - 14:41
207.61.129.171?7070338.82 Ko26 Juil 2005 - 13:36
81.13.176.197?6969572.88 Ko18 Déc 2005 - 16:03
193.103.148.69?6969403.99 Ko28 Juin 2005 - 03:04
217.23.37.86?6969418.10 Mo04 Avr 2005 - 23:45
205.250.194.29?6868763.44 Ko16 Déc 2005 - 14:05
217.167.21.34?6868456.20 Ko12 Sep 2005 - 10:58
195.200.186.13?686883.31 Mo26 Mai 2005 - 11:15
207.96.224.163?6666468.73 Ko30 Nov 2005 - 19:48
24.102.151.198?6666572.72 Ko25 Sep 2005 - 16:22
62.159.236.251?6565486.69 Ko31 Mai 2005 - 09:13
213.228.46.118?6464395.77 Ko14 Mai 2005 - 16:57
217.77.71.97?6363859.14 Ko09 Juin 2005 - 04:38
82.116.147.73?6262269.48 Mo01 Avr 2005 - 06:06
84.4.35.209?6161476.73 Ko10 Juin 2005 - 06:49
84.4.249.159?6161387.99 Ko29 Oct 2005 - 13:40
85.192.128.90?5858508.78 Ko14 Mar 2005 - 15:14
69.157.209.147?5858407.43 Ko06 Déc 2005 - 16:36
206.55.84.22?5858696.01 Ko29 Oct 2005 - 16:11
216.191.60.135?5858779.02 Ko28 Aoû 2005 - 10:41
81.185.37.15?5858405.01 Ko26 Juil 2005 - 07:27
83.249.213.39?5858396.26 Ko05 Juin 2005 - 20:27
210.245.61.154?5757296.78 Ko26 Sep 2005 - 10:26
62.147.118.197?5555153.04 Ko15 Nov 2005 - 07:06
205.237.80.46?5454505.05 Ko13 Oct 2005 - 15:39
194.51.20.123?5454733.96 Ko22 Sep 2005 - 09:01
62.253.96.46?5454462.70 Ko18 Avr 2005 - 14:35
84.6.12.62?5353352.52 Ko20 Nov 2005 - 09:48
84.5.50.233?5252449.33 Ko28 Mar 2005 - 02:40
193.54.215.253?5252698.30 Ko17 Nov 2005 - 05:02
72.14.194.32?5252417.75 Ko14 Oct 2005 - 11:58
164.131.224.231?5151392.36 Ko07 Avr 2005 - 09:14
83.137.240.214?5151354.12 Ko26 Sep 2005 - 02:26
132.205.19.205?5151235.97 Ko04 Aoû 2005 - 08:47
66.46.161.161?5151362.95 Ko27 Mar 2005 - 19:25
80.125.210.242?5050402.07 Ko28 Aoû 2005 - 03:03
193.252.18.43?5050385.90 Ko13 Avr 2005 - 06:04
198.36.86.68?4949426.08 Ko10 Aoû 2005 - 08:34
81.13.224.84?494976.33 Mo13 Avr 2005 - 13:16
193.250.224.140?4949214.04 Ko05 Mai 2005 - 10:24
212.224.145.2?4949411.27 Ko26 Sep 2005 - 07:32
142.145.76.121?4949218.09 Ko30 Mar 2005 - 13:03
84.13.0.225?4949296.41 Ko05 Avr 2005 - 05:10
84.119.20.170?4949326.61 Mo06 Avr 2005 - 09:02
209.148.82.83?49493.55 Mo24 Oct 2005 - 20:11
81.50.122.222?4949170.99 Ko21 Mai 2005 - 08:15
213.58.94.245?4848354.81 Ko10 Juin 2005 - 07:06
207.164.63.101?4848627.44 Ko01 Déc 2005 - 17:39
64.233.173.100?4747364.61 Ko15 Déc 2005 - 09:21
24.122.8.123?4646454.08 Ko11 Juin 2005 - 07:20
204.19.32.179?4646186.35 Ko08 Déc 2005 - 15:24
212.71.149.171?4545296.72 Mo25 Avr 2005 - 07:03
212.234.218.193?4545329.49 Ko31 Oct 2005 - 10:55
84.4.204.13?4545382.99 Ko23 Sep 2005 - 01:58
69.198.103.32?4545420.91 Ko28 Nov 2005 - 22:00
83.115.59.220?4545276.45 Ko20 Avr 2005 - 22:32
81.80.139.36?444453.37 Mo22 Mar 2005 - 08:34
80.14.199.6?4343121.86 Ko22 Mar 2005 - 07:31
24.100.3.75?4343336.42 Ko09 Sep 2005 - 12:23
149.99.186.98?4343357.79 Ko31 Oct 2005 - 19:37
85.101.207.101?4343148.04 Ko11 Juil 2005 - 06:08
205.151.208.226?4343140.12 Mo01 Avr 2005 - 18:35
213.223.108.142?4242215.95 Ko10 Mar 2005 - 17:37
213.36.126.41?424211.41 Ko21 Aoû 2005 - 06:00
196.31.155.89?42423.39 Mo02 Oct 2005 - 10:07
149.99.18.198?4242222.41 Ko19 Sep 2005 - 09:37
217.5.237.51?4141152.38 Ko11 Juil 2005 - 03:46
207.236.192.234?4141230.14 Ko22 Aoû 2005 - 12:34
195.6.42.178?414152.99 Mo10 Mar 2005 - 09:57
65.118.28.12?4141302.26 Ko25 Mar 2005 - 22:05
84.5.71.118?4141274.57 Ko11 Mai 2005 - 15:09
216.95.153.7?40401.88 Mo16 Juin 2005 - 10:20
217.246.20.164?4040201.35 Ko28 Avr 2005 - 15:40
129.175.178.80?404035.07 Mo20 Avr 2005 - 02:49
209.247.222.24?3939324.45 Ko27 Avr 2005 - 15:45
213.58.129.37?3939269.88 Ko02 Aoû 2005 - 04:34
83.136.116.6?3939252.00 Ko23 Aoû 2005 - 21:24
217.167.209.204?3939237.44 Ko24 Juin 2005 - 04:17
209.179.199.145?3939270.15 Ko02 Juil 2005 - 17:51
142.173.111.45?3838274.96 Ko26 Avr 2005 - 18:31
213.166.213.104?3838185.47 Ko10 Juin 2005 - 09:07
24.157.235.74?3838241.70 Ko02 Juin 2005 - 00:57
66.46.161.162?3838252.00 Ko30 Juil 2005 - 18:18
70.25.58.97?3838281.00 Ko07 Juil 2005 - 17:44
24.122.88.214?3838259.34 Ko25 Oct 2005 - 20:53
192.44.63.52?3838316.45 Ko14 Déc 2005 - 02:06
216.191.103.250?3838241.70 Ko02 Juil 2005 - 03:04
81.63.104.219?373772.74 Mo21 Mar 2005 - 13:08
165.247.105.15?3737105.74 Ko25 Juil 2005 - 05:54
80.14.85.221?3737284.14 Ko15 Juin 2005 - 16:21
63.118.47.221?37373.21 Mo20 Déc 2005 - 12:30
206.55.95.78?3636254.66 Ko23 Mai 2005 - 21:05
65.102.12.225?36364.71 Mo29 Juin 2005 - 22:02
62.255.32.14?3636171.03 Ko30 Sep 2005 - 09:09
193.80.99.132?3636253.82 Ko22 Aoû 2005 - 08:20
216.208.149.126?3636556.01 Ko18 Mai 2005 - 07:14
83.115.58.92?3636318.68 Ko17 Sep 2005 - 15:05
216.191.126.14?3535243.51 Ko01 Juin 2005 - 20:55
195.93.60.82?3535218.83 Ko19 Déc 2005 - 11:39
195.18.143.3?3434284.11 Ko21 Avr 2005 - 03:25
196.203.12.250?3434179.32 Ko02 Juin 2005 - 04:14
220.122.33.123?3434178.16 Ko12 Avr 2005 - 13:14
65.102.23.161?34341.43 Mo29 Juin 2005 - 22:07
84.4.135.215?3333255.04 Ko21 Avr 2005 - 08:06
206.162.160.100?33332.09 Mo19 Avr 2005 - 09:21
83.214.156.134?3333154.04 Mo29 Avr 2005 - 05:13
80.9.193.254?33333.22 Ko06 Mai 2005 - 00:18
24.125.144.25?3333263.08 Ko14 Avr 2005 - 18:29
66.241.130.66?3333298.56 Ko27 Juil 2005 - 18:58
149.216.89.154?3232243.79 Ko16 Mar 2005 - 08:24
63.227.217.97?32323.65 Mo29 Juin 2005 - 22:13
213.252.152.21?32322.18 Ko03 Oct 2005 - 12:00
213.212.218.95?323284.17 Ko08 Juin 2005 - 02:22
216.208.149.125?3232275.14 Ko18 Mai 2005 - 06:53
64.18.162.182?3232271.61 Ko08 Déc 2005 - 20:53
207.134.107.2?3131253.86 Ko02 Juil 2005 - 21:40
62.146.141.22?3131259.32 Ko04 Nov 2005 - 06:21
83.70.42.88?3131269.29 Ko03 Mai 2005 - 11:30
24.139.26.110?3131400.78 Ko11 Déc 2005 - 19:09
82.194.62.22?313183.47 Mo22 Avr 2005 - 23:21
84.7.246.72?3131167.75 Ko10 Nov 2005 - 19:10
24.114.160.201?313192.95 Ko11 Juil 2005 - 14:59
68.148.253.209?3030256.85 Ko24 Nov 2005 - 06:23
217.85.54.211?3030256.85 Ko09 Juin 2005 - 03:02
65.102.23.169?30302.55 Mo29 Juin 2005 - 22:12
81.180.178.2?30301.13 Mo06 Nov 2005 - 05:25
24.101.86.115?3030234.99 Ko19 Sep 2005 - 20:22
66.38.209.18?3030157.93 Mo17 Avr 2005 - 12:20
24.157.40.90?30303.29 Mo24 Juin 2005 - 18:25
83.70.158.129?2929227.17 Ko17 Mar 2005 - 11:56
193.248.148.232?2929157.47 Ko22 Juil 2005 - 10:41
62.147.117.254?292971.66 Ko12 Oct 2005 - 06:04
24.69.255.245?2929153.50 Ko18 Juin 2005 - 09:58
24.101.89.245?2929249.05 Ko05 Sep 2005 - 01:20
213.245.153.90?29294.07 Mo16 Avr 2005 - 05:54
84.5.63.96?2828241.92 Ko08 Oct 2005 - 16:37
84.119.1.219?282884.19 Ko30 Aoû 2005 - 23:27
62.74.159.115?282890.04 Ko28 Mar 2005 - 07:08
24.131.208.219?282867.12 Ko18 Mar 2005 - 15:36
211.26.104.86?2828240.82 Ko23 Avr 2005 - 17:39
216.113.101.5?28281.67 Mo25 Juil 2005 - 13:52
84.5.55.220?2727239.40 Ko19 Aoû 2005 - 17:05
84.5.54.145?2727239.40 Ko16 Oct 2005 - 12:39
80.13.123.237?2727231.97 Ko08 Juin 2005 - 12:55
38.119.116.70?27273.04 Mo22 Nov 2005 - 00:18
195.3.113.145?2727235.17 Ko08 Avr 2005 - 02:30
84.5.49.19?272789.63 Ko20 Mai 2005 - 15:01
213.8.63.212?2727179.61 Ko09 Juin 2005 - 13:49
83.197.90.254?2727183.45 Mo18 Mar 2005 - 10:04
207.61.165.190?2727242.33 Ko01 Sep 2005 - 04:47
84.4.58.36?272790.17 Ko07 Avr 2005 - 14:28
81.13.208.36?262690.28 Ko10 Juin 2005 - 11:51
82.101.183.132?2626229.10 Ko08 Oct 2005 - 20:01
200.252.116.2?2626224.44 Ko06 Juin 2005 - 08:41
212.176.240.149?2626227.49 Ko04 Juil 2005 - 04:11
65.102.23.153?2626819.61 Ko29 Juin 2005 - 21:18
66.46.189.15?2626235.97 Ko20 Juin 2005 - 08:55
84.5.35.3?262688.34 Ko16 Mai 2005 - 15:58
84.5.38.50?2626184.75 Ko20 Nov 2005 - 20:38
155.91.45.231?2626490.98 Ko23 Nov 2005 - 00:38
64.18.162.193?26266.95 Mo11 Avr 2005 - 09:28
209.47.217.76?2626228.87 Ko08 Avr 2005 - 10:46
142.163.175.209?2626134.86 Ko25 Nov 2005 - 07:01
131.96.167.146?2626225.67 Ko23 Sep 2005 - 09:38
24.102.13.205?2525225.67 Ko31 Mai 2005 - 10:16
165.154.49.235?2525194.12 Ko11 Juil 2005 - 15:40
12.129.245.209?2525225.67 Ko07 Avr 2005 - 02:38
157.181.71.5?2525188.19 Ko22 Avr 2005 - 14:20
83.238.200.18?2525231.99 Ko16 Mai 2005 - 17:09
132.208.151.59?2525219.59 Ko22 Oct 2005 - 17:21
67.69.105.35?2525225.67 Ko28 Mar 2005 - 15:20
68.170.128.188?2525225.67 Ko24 Déc 2005 - 12:57
80.13.148.160?2525225.67 Ko14 Juil 2005 - 07:02
67.174.92.97?2525225.67 Ko18 Juin 2005 - 03:41
142.177.32.214?2525225.67 Ko12 Avr 2005 - 08:18
213.166.211.187?252564.23 Ko17 Avr 2005 - 04:19
24.48.25.205?2525225.67 Ko20 Oct 2005 - 11:12
132.210.143.32?2525225.67 Ko20 Déc 2005 - 19:02
137.149.96.19?2525225.67 Ko23 Juin 2005 - 07:41
69.54.4.59?2525225.67 Ko18 Aoû 2005 - 20:38
165.154.49.155?2525200.72 Ko02 Juil 2005 - 20:36
64.230.146.70?2525225.67 Ko10 Avr 2005 - 23:36
83.199.203.142?2525225.67 Ko07 Sep 2005 - 02:40
24.43.43.150?2525225.67 Ko21 Oct 2005 - 12:28
84.119.116.192?252575.79 Ko29 Sep 2005 - 09:57
65.37.105.122?2525225.67 Ko20 Avr 2005 - 10:42
209.5.70.205?2525225.67 Ko13 Déc 2005 - 20:43
206.162.181.34?2525226.25 Ko24 Juin 2005 - 14:52
216.13.38.46?2525225.67 Ko13 Oct 2005 - 12:37
80.20.141.254?2424138.91 Ko24 Mai 2005 - 12:01
81.251.23.238?24241.98 Mo09 Avr 2005 - 04:05
132.208.210.42?24246.51 Mo19 Déc 2005 - 18:12
213.223.60.10?242475.82 Ko22 Avr 2005 - 09:07
65.197.95.218?2424136.46 Ko10 Mai 2005 - 16:33
206.167.203.139?242473.04 Ko19 Sep 2005 - 20:31
202.42.186.2?242472.71 Ko16 Sep 2005 - 10:46
83.115.73.254?242412.24 Mo31 Mar 2005 - 07:11
86.192.150.32?2424286.94 Ko05 Oct 2005 - 11:14
143.196.199.101?2323141.30 Ko16 Juin 2005 - 05:04
149.99.160.159?232385.71 Ko08 Déc 2005 - 15:46
144.136.41.167?232357.15 Ko10 Nov 2005 - 00:02
217.239.3.180?232369.09 Ko12 Avr 2005 - 02:23
65.83.56.69?2222109.30 Ko14 Nov 2005 - 11:41
142.213.178.23?2222947.99 Ko03 Nov 2005 - 14:44
207.164.90.59?2222101.03 Ko19 Sep 2005 - 16:10
80.13.253.121?2222122.27 Mo30 Mar 2005 - 04:43
217.74.99.100?2222125.98 Ko28 Mar 2005 - 13:00
80.125.198.67?21211.69 Mo26 Avr 2005 - 08:27
193.249.68.162?212119.35 Mo09 Avr 2005 - 17:17
62.254.0.38?2121106.85 Ko06 Oct 2005 - 13:43
81.196.95.135?2121127.13 Ko14 Mar 2005 - 07:30
213.36.126.13?20202.72 Ko08 Aoû 2005 - 12:18
194.51.20.125?2020368.26 Ko29 Avr 2005 - 07:51
24.0.56.165?2020655.51 Ko05 Juil 2005 - 12:05
65.166.171.5?202092.90 Ko09 Déc 2005 - 10:07
195.3.113.150?2020108.21 Ko08 Avr 2005 - 02:30
62.253.96.45?202093.20 Ko29 Sep 2005 - 16:25
205.236.3.71?202010.93 Ko07 Juil 2005 - 11:39
194.51.20.124?202086.29 Ko29 Avr 2005 - 07:51
144.139.135.224?202068.09 Ko04 Oct 2005 - 00:51
213.36.126.45?202070.51 Ko01 Sep 2005 - 02:44
62.147.163.42?202067.09 Ko11 Juin 2005 - 06:31
84.5.70.9?202067.87 Ko06 Juil 2005 - 17:32
209.27.241.135?191966.80 Ko04 Juin 2005 - 13:13
84.5.123.65?191973.68 Ko29 Sep 2005 - 17:12
162.119.232.105?19192.87 Mo30 Déc 2005 - 15:10
80.124.173.42?1919346.72 Ko27 Sep 2005 - 09:38
80.11.93.252?1919191.02 Ko16 Mai 2005 - 04:32
220.224.53.186?1919197.17 Ko06 Mai 2005 - 16:03
149.99.19.155?191953.68 Ko26 Avr 2005 - 19:41
84.5.66.122?191957.57 Ko27 Juin 2005 - 15:20
193.179.167.100?1919101.21 Mo24 Avr 2005 - 08:16
195.93.60.81?191999.38 Ko03 Déc 2005 - 11:00
84.13.130.225?191959.55 Ko18 Nov 2005 - 18:44
139.72.158.67?19193.45 Mo27 Déc 2005 - 17:12
193.49.204.252?18182.25 Mo17 Oct 2005 - 02:41
62.252.192.15?181880.67 Ko24 Mar 2005 - 13:17
12.182.2.18?181864.60 Ko09 Aoû 2005 - 07:01
85.103.56.102?181868.09 Ko01 Sep 2005 - 07:20
81.193.98.214?181860.06 Ko05 Déc 2005 - 23:54
68.149.101.71?1818103.47 Ko08 Mai 2005 - 20:50
70.69.85.32?1818103.47 Ko23 Mar 2005 - 19:25
84.99.62.137?181870.11 Ko07 Juil 2005 - 04:48
80.8.45.254?1818169.67 Ko16 Mai 2005 - 12:17
211.7.183.85?181867.80 Ko17 Juin 2005 - 20:13
193.249.68.185?181825.64 Mo16 Avr 2005 - 10:07
207.164.89.68?18181.79 Mo23 Sep 2005 - 08:13
70.97.128.168?181863.35 Ko12 Juin 2005 - 10:58
217.20.83.28?181862.01 Ko01 Juil 2005 - 03:37
207.162.13.250?181864.23 Ko18 Mar 2005 - 12:34
193.178.201.212?171775.97 Ko25 Oct 2005 - 01:36
80.13.73.11?171760.93 Mo24 Avr 2005 - 06:10
80.125.108.185?171753.73 Mo30 Mar 2005 - 18:51
69.197.119.153?171766.66 Mo06 Avr 2005 - 15:43
205.152.51.141?171796.93 Ko25 Juin 2005 - 06:37
80.109.188.162?171758.40 Ko02 Nov 2005 - 07:12
80.13.202.59?1717029 Mar 2005 - 12:46
209.226.175.59?1616251.91 Ko18 Juin 2005 - 23:22
84.4.210.209?161693.47 Ko18 Déc 2005 - 12:38
62.252.224.17?161683.90 Ko17 Juil 2005 - 05:10
212.175.2.88?161654.71 Ko03 Avr 2005 - 05:45
84.4.46.103?161671.54 Ko18 Oct 2005 - 13:35
61.110.196.62?161684.27 Ko23 Nov 2005 - 12:08
68.121.60.181?161687.52 Ko02 Sep 2005 - 10:51
80.15.148.146?161645.51 Ko08 Juin 2005 - 12:09
69.198.221.159?161651.42 Ko29 Aoû 2005 - 20:30
216.191.34.118?161671.23 Ko18 Aoû 2005 - 22:04
84.5.14.232?1616293.86 Ko29 Aoû 2005 - 14:11
194.230.118.3?161652.65 Mo26 Mar 2005 - 12:43
24.201.245.5?1515270.03 Ko16 Juil 2005 - 12:15
213.243.30.8?1515535.93 Ko13 Juin 2005 - 18:47
195.92.95.37?15151.15 Ko14 Avr 2005 - 04:20
64.114.199.1?15153.62 Ko21 Déc 2005 - 17:56
217.67.139.41?151555.95 Ko11 Aoû 2005 - 10:31
213.166.213.126?1515251.64 Ko01 Oct 2005 - 16:25
84.6.161.246?151575.13 Ko13 Déc 2005 - 15:50
213.166.208.235?1515266.12 Ko05 Oct 2005 - 13:00
220.230.52.204?151564.63 Ko28 Oct 2005 - 21:08
82.194.62.23?15151.30 Mo28 Nov 2005 - 11:00
69.9.67.104?141489.77 Ko27 Juin 2005 - 14:55
80.70.40.236?14143.88 Mo13 Avr 2005 - 06:41
194.127.5.247?141460.96 Ko20 Oct 2005 - 01:50
209.148.85.35?14141.78 Mo07 Nov 2005 - 17:16
64.230.136.217?141420.37 Mo22 Mar 2005 - 07:52
61.78.217.244?141449.59 Ko11 Juin 2005 - 01:47
84.5.109.55?141484.81 Ko27 Juil 2005 - 08:47
220.230.52.210?141444.33 Ko24 Nov 2005 - 11:42
66.138.10.212?141479.32 Ko04 Juil 2005 - 09:17
213.78.69.169?141454.50 Ko17 Oct 2005 - 01:23
195.3.113.147?141434.32 Ko08 Avr 2005 - 02:30
84.5.77.42?141456.79 Ko27 Juin 2005 - 10:21
217.20.83.17?141452.49 Ko13 Sep 2005 - 06:33
80.67.129.124?13132.19 Mo12 Avr 2005 - 04:38
205.188.117.131?131332.99 Ko06 Juin 2005 - 23:19
84.119.66.65?131339.76 Ko31 Aoû 2005 - 07:25
85.72.2.93?131355.03 Ko06 Oct 2005 - 11:17
65.93.241.130?1313025 Nov 2005 - 13:56
84.4.13.118?131383.23 Ko16 Juil 2005 - 07:59
207.144.12.5?131374.83 Ko09 Déc 2005 - 00:34
83.115.179.59?131312.52 Mo08 Avr 2005 - 16:55
193.248.60.158?131355.11 Ko14 Aoû 2005 - 05:47
69.70.7.66?131337.77 Mo07 Avr 2005 - 15:56
213.166.213.76?1313010 Avr 2005 - 05:44
195.13.26.1?131339.04 Ko13 Avr 2005 - 08:55
195.53.154.174?131350.15 Ko09 Juin 2005 - 05:25
80.67.129.126?1313832.73 Ko11 Avr 2005 - 16:44
84.77.166.109?131344.62 Ko05 Oct 2005 - 16:44
80.14.119.31?131388.19 Mo21 Avr 2005 - 08:05
70.70.82.31?131365.75 Ko28 Aoû 2005 - 02:45
220.92.210.49?131355.28 Ko04 Juil 2005 - 00:24
66.254.40.140?1313189.04 Ko31 Aoû 2005 - 18:15
84.4.97.241?121235.57 Ko09 Juin 2005 - 01:19
194.196.255.140?121243.75 Mo25 Avr 2005 - 10:59
80.125.197.180?121220.90 Mo12 Mar 2005 - 18:21
62.161.127.152?121250.13 Ko12 Déc 2005 - 01:36
216.191.14.10?121262.27 Ko17 Juil 2005 - 19:51
80.125.114.54?121229.80 Ko21 Oct 2005 - 08:31
195.25.76.28?121261.26 Ko19 Juil 2005 - 00:48
80.67.129.128?12125.14 Mo12 Avr 2005 - 13:58
131.109.225.66?1212413.14 Ko12 Nov 2005 - 14:45
