On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 285 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 285 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 793 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 10 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: transgarp.dyndns.orgAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 07 Jan 2016 - 13:03
Période d'analyse:Mois Déc 2015

Fermer
 
Hôtes  
Total : 3 409 Connus, 1 110 Inconnus (IP non résolue) - 1 043 Visiteurs différentsInfo.PagesHitsBande passanteDernière visite
31.184.238.87?6 5026 50225.80 Mo16 Déc 2015 - 02:38
31.184.238.174?6 4566 45625.76 Mo31 Déc 2015 - 22:55
c-76-111-227-99.hsd1.fl.comcast.net?7601 870121.37 Mo21 Déc 2015 - 21:39
80.237.119.59?6106104.47 Mo24 Déc 2015 - 14:47
modemcable160.173-201-24.mc.videotron.ca?40352858.87 Mo24 Déc 2015 - 14:23
modemcable193.213-157-24.mc.videotron.ca?27533399.91 Mo25 Déc 2015 - 20:49
modemcable215.153-157-24.mc.videotron.ca?2603267.70 Mo12 Déc 2015 - 17:11
modemcable043.14-161-184.mc.videotron.ca?2122195.30 Mo19 Déc 2015 - 23:33
arennes-657-1-221-109.w86-215.abo.wanadoo.fr?1561563.49 Mo24 Déc 2015 - 04:07
modemcable134.67-56-74.mc.videotron.ca?1221253.37 Mo09 Déc 2015 - 10:49
modemcable081.113-48-24.mc.videotron.ca?981062.57 Mo09 Déc 2015 - 22:42
static.121.37.9.5.clients.your-server.de?9595573.70 Ko30 Déc 2015 - 14:25
strepq0102w-lp140-01-1096749176.dsl.bell.ca?90942.07 Mo14 Déc 2015 - 14:51
modemcable018.165-130-66.mc.videotron.ca?86892.36 Mo23 Déc 2015 - 17:05
209-54-74-183.mg.cgocable.ca?851002.51 Mo19 Déc 2015 - 15:13
modemcable097.68-83-70.mc.videotron.ca?79832.19 Mo18 Déc 2015 - 21:30
24-142-85-86.vf.cgocable.ca?75981.81 Mo29 Déc 2015 - 14:44
modemcable100.21-81-70.mc.videotron.ca?73109155.18 Mo09 Déc 2015 - 10:05
69.159.151.116?73791.89 Mo12 Déc 2015 - 13:33
bas7-sherbrooke40-1178059585.dsl.bell.ca?72762.09 Mo12 Déc 2015 - 21:03
. 6767443.93 Ko13 Déc 2015 - 10:30
142-83.ae.cgocable.ca?641012.86 Mo22 Déc 2015 - 12:27
142.0.22.115?55581.50 Mo18 Déc 2015 - 18:11
c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com?5555429.10 Ko16 Déc 2015 - 03:15
tnhlon4048w-lp140-06-1176331421.dsl.bell.ca?54571.49 Mo11 Déc 2015 - 19:19
static.173.185.76.144.clients.your-server.de?5454109.44 Mo31 Déc 2015 - 18:30
36-71.tr.cgocable.ca?5314828.34 Mo28 Déc 2015 - 21:31
modemcable222.136-161-184.mc.videotron.ca?50541.45 Mo26 Déc 2015 - 19:58
static.69.201.76.144.clients.your-server.de?4949109.08 Mo31 Déc 2015 - 15:14
static.44.54.251.148.clients.your-server.de?485278.09 Mo31 Déc 2015 - 18:30
static.8.155.76.144.clients.your-server.de?474894.75 Mo31 Déc 2015 - 02:55
107.153.45.175.rdns.micfo.com?4545303.28 Ko07 Déc 2015 - 02:22
static.118.17.9.5.clients.your-server.de?4444103.60 Mo31 Déc 2015 - 08:42
static.169.156.46.78.clients.your-server.de?444483.88 Mo31 Déc 2015 - 18:30
static.161.17.243.136.clients.your-server.de?4344104.01 Mo31 Déc 2015 - 15:01
176.186.233.153?43531.14 Mo22 Déc 2015 - 16:12
static.210.112.40.188.clients.your-server.de?4343102.30 Mo31 Déc 2015 - 15:15
216.158.222.134?4343293.20 Ko06 Déc 2015 - 21:23
preqin-car-48.premiumecar.com?4343312.96 Ko07 Déc 2015 - 00:04
static.198.153.76.144.clients.your-server.de?424293.31 Mo31 Déc 2015 - 14:55
static.81.106.9.5.clients.your-server.de?424268.41 Mo29 Déc 2015 - 07:45
s21-13.opera-mini.net?42102527.77 Ko11 Déc 2015 - 02:30
173.232.116.109?4141278.12 Ko07 Déc 2015 - 03:24
static.83.71.76.144.clients.your-server.de?414166.98 Mo31 Déc 2015 - 15:10
modemcable035.151-160-184.mc.videotron.ca?40631.32 Mo31 Déc 2015 - 08:27
107.153.45.70.rdns.micfo.com?4040275.65 Ko06 Déc 2015 - 23:09
107.153.45.243.rdns.micfo.com?3939278.00 Ko07 Déc 2015 - 03:40
191.96.101.186?3939273.04 Ko07 Déc 2015 - 00:17
204.152.206.164.static.quadranet.com?3838245.78 Ko07 Déc 2015 - 04:30
173.232.116.209?3838270.40 Ko07 Déc 2015 - 03:08
191.96.101.213?3838255.65 Ko07 Déc 2015 - 04:04
172-245-103-142-host.colocrossing.com?3838270.40 Ko07 Déc 2015 - 02:14
46.151.52.233?3838285.82 Ko09 Déc 2015 - 04:55
bas1-montreal19-1088783586.dsl.bell.ca?3841976.30 Ko10 Déc 2015 - 15:12
static.207.94.9.5.clients.your-server.de?383866.85 Mo31 Déc 2015 - 05:38
216.158.222.18?3737253.10 Ko07 Déc 2015 - 03:12
139.ip-192-99-244.net?3737253.03 Ko31 Déc 2015 - 05:33
107.153.45.206.rdns.micfo.com?3737248.17 Ko07 Déc 2015 - 01:53
191.96.101.118?3636255.39 Ko07 Déc 2015 - 02:17
qubcpq14-1176052015.sdsl.bell.ca?36721.62 Mo17 Déc 2015 - 10:04
static.132.145.9.5.clients.your-server.de?363640.14 Mo31 Déc 2015 - 15:10
modemcable182.136-161-184.mc.videotron.ca?36110143.36 Mo06 Déc 2015 - 23:40
216.158.222.218?3535233.25 Ko07 Déc 2015 - 02:46
191.96.101.239?3434240.43 Ko06 Déc 2015 - 23:35
173.232.116.25?3434230.58 Ko06 Déc 2015 - 21:10
167-160-102-237.contina.com?3333237.82 Ko06 Déc 2015 - 20:14
modemcable053.70-177-173.mc.videotron.ca?336447.77 Mo27 Déc 2015 - 13:59
static.46.75.251.148.clients.your-server.de?333398.24 Mo30 Déc 2015 - 15:47
46.151.52.238?3333248.21 Ko09 Déc 2015 - 01:30
46.151.52.37?3333248.21 Ko09 Déc 2015 - 07:11
198.55.116.33.static.quadranet.com?3333198.49 Ko07 Déc 2015 - 04:30
static.6.112.9.5.clients.your-server.de?333388.30 Mo31 Déc 2015 - 15:14
46.151.52.156?3232240.69 Ko09 Déc 2015 - 04:27
static.42.124.251.148.clients.your-server.de?323257.27 Mo31 Déc 2015 - 15:10
155.94.129.212.static.quadranet.com?3232225.42 Ko07 Déc 2015 - 01:13
107.153.45.197.rdns.micfo.com?3131208.10 Ko06 Déc 2015 - 22:02
ip-95-221-243-211.bb.netbynet.ru?319924.09 Mo13 Déc 2015 - 19:43
46.151.52.61?3131233.17 Ko09 Déc 2015 - 05:33
192.161.190.6.static.quadranet.com?3030215.35 Ko07 Déc 2015 - 03:43
bas4-montrealak-1088704842.dsl.bell.ca?299319.17 Mo11 Déc 2015 - 23:26
46.151.52.42?2929218.12 Ko09 Déc 2015 - 04:11
167-160-122-151.contina.com?2828195.43 Ko06 Déc 2015 - 22:39
192.161.190.8.static.quadranet.com?2626185.26 Ko06 Déc 2015 - 16:09
46.151.52.33?2626195.56 Ko09 Déc 2015 - 01:30
midex.zomro.com?2424234.05 Ko28 Déc 2015 - 02:49
142.169.156.90?2432648.13 Ko30 Déc 2015 - 13:06
dsl-208-92-16-72.cooptel.qc.ca?2123673.07 Ko22 Déc 2015 - 21:05
modemcable183.20-202-24.mc.videotron.ca?2124546.00 Ko30 Déc 2015 - 22:14
91-139-172-39.plvd.ddns.bulsat.com?2121157.56 Ko22 Déc 2015 - 05:21
c-24-218-208-163.hsd1.ma.comcast.net?212705.74 Mo05 Déc 2015 - 15:17
h060.helix.fastwebserver.de?2121474.93 Mo30 Déc 2015 - 16:29
ip-176-195-98-93.bb.netbynet.ru?204810.54 Mo26 Déc 2015 - 12:43
mtrlpq0313w-lp140-02-2925214422.dsl.bell.ca?2024533.67 Ko28 Déc 2015 - 10:34
138.93.modemcable.oricom.ca?2026370.39 Ko15 Déc 2015 - 10:15
69.156.214.168?196283.49 Mo18 Déc 2015 - 22:10
ltvlpq0403w-lp130-02-2925468932.dsl.bell.ca?19561.75 Go08 Déc 2015 - 11:24
ip-95-221-192-207.bb.netbynet.ru?18182.22 Mo17 Déc 2015 - 18:46
ip-95-220-208-119.bb.netbynet.ru?18478.37 Mo12 Déc 2015 - 05:35
broadband-37.204-108-17.nationalcablenetworks.ru?18479.37 Mo26 Déc 2015 - 12:43
bas7-sherbrooke40-2925312085.dsl.bell.ca?184593.04 Mo02 Déc 2015 - 11:51
modemcable150.107-203-24.mc.videotron.ca?185640.96 Mo27 Déc 2015 - 19:13
modemcable044.134-82-70.mc.videotron.ca?177249.58 Mo08 Déc 2015 - 16:24
pool-98-118-66-129.bstnma.east.verizon.net?1720460.85 Ko18 Déc 2015 - 21:09
24-226-237-232.tr.cgocable.ca?1624461.87 Ko29 Déc 2015 - 16:37
qubcpq0336w-lp130-05-1242501263.dsl.bell.ca?1646167.35 Mo11 Déc 2015 - 14:15
74-210-240-167.ri.cgocable.ca?164362.40 Mo02 Déc 2015 - 09:00
ip-176-77-37-36.bb.netbynet.ru?16161.37 Mo17 Déc 2015 - 18:45
ip69-17-254-21.vif.net?1552951.54 Ko17 Déc 2015 - 13:12
adsl-175-130-223-67.dynamic.maskatel.ca?1519569.20 Ko07 Déc 2015 - 00:55
95-26-175-139.broadband.corbina.ru?15159.95 Mo25 Déc 2015 - 23:19
c75.158.240-113.clta.globetrotter.net?154484.66 Mo12 Déc 2015 - 02:05
stnbmb0126w-ad03-53-163.dynamic.mtsallstream.net?155188.86 Mo30 Déc 2015 - 14:16
95-28-174-63.broadband.corbina.ru?15152.08 Mo18 Déc 2015 - 02:48
158.222.12.10?1414100.24 Ko07 Déc 2015 - 03:35
217.231.57.37.triolan.net?1414105.04 Ko31 Déc 2015 - 03:41
bas3-quebec09-1176415032.dsl.bell.ca?144311.82 Go20 Déc 2015 - 14:21
modemcable164.150-81-70.mc.videotron.ca?1424234.60 Ko05 Déc 2015 - 10:08
modemcable149.227-21-96.mc.videotron.ca?1450836.42 Ko02 Déc 2015 - 09:31
c75.152.30-224.clta.globetrotter.net?133957.58 Mo20 Déc 2015 - 17:32
85-218-47-80.dclient.lsne.ch?134023.63 Mo23 Déc 2015 - 11:31
modemcable170.75-59-74.mc.videotron.ca?1316301.32 Ko22 Déc 2015 - 10:48
h048.helix.fastwebserver.de?1313218.06 Mo31 Déc 2015 - 22:51
aputeaux-652-1-12-174.w82-124.abo.wanadoo.fr?1313455.92 Ko20 Déc 2015 - 11:13
ip-64-187-187-158.static.fibrenoire.ca?1317311.28 Ko29 Déc 2015 - 23:16
modemcable131.19-45-45.mc.videotron.ca?1320291.91 Ko31 Déc 2015 - 20:09
modemcable034.211-130-66.mc.videotron.ca?12385.89 Mo28 Déc 2015 - 15:36
modemcable032.240-176-173.mc.videotron.ca?1229285.87 Ko20 Déc 2015 - 15:22
ip-176-193-147-193.bb.netbynet.ru?12125.65 Mo25 Déc 2015 - 23:18
bas5-montreal31-1176026868.dsl.bell.ca?124070.01 Mo30 Déc 2015 - 13:47
abo-215-220-68.trs.modulonet.fr?123513.87 Mo27 Déc 2015 - 09:35
c75.152.27-73.clta.globetrotter.net?113089.63 Mo25 Déc 2015 - 21:53
vpn2.lac-bac.gc.ca?113869.83 Mo31 Déc 2015 - 12:12
176.14.69.133?11117.66 Mo26 Déc 2015 - 17:35
dsl-216-144-120-133.cooptel.qc.ca?113740.12 Mo06 Déc 2015 - 07:14
modemcable033.233-201-24.mc.videotron.ca?113844.57 Mo02 Déc 2015 - 13:55
104-60-93-174.lightspeed.irvnca.sbcglobal.net?113631.41 Mo24 Déc 2015 - 11:10
95-25-182-103.broadband.corbina.ru?111123.34 Mo11 Déc 2015 - 00:41
arennes-657-1-239-156.w2-11.abo.wanadoo.fr?1115353.79 Ko23 Déc 2015 - 13:39
ltvlpq0403w-lp140-02-2925370664.dsl.bell.ca?1120350.30 Ko28 Déc 2015 - 14:45
humpty.tpsgc.gc.ca?1116336.44 Ko21 Déc 2015 - 11:10
73.0.47.53?103647.88 Mo24 Déc 2015 - 14:06
modemcable015.114-48-24.mc.videotron.ca?1022743.04 Ko23 Déc 2015 - 18:19
51.254.159.173?101065.20 Ko21 Déc 2015 - 16:54
host-108-63-110-185.static.primus.ca.110.63.108.in-addr.arpa?103726.69 Mo12 Déc 2015 - 17:02
24.231.9.93?103217.29 Mo28 Déc 2015 - 12:30
h046.helix.fastwebserver.de?1010192.05 Mo31 Déc 2015 - 03:08
broadband-37.204-40-84.nationalcablenetworks.ru?10241.04 Mo18 Déc 2015 - 14:47
arn59-1-78-217-126-11.fbx.proxad.net?103049.17 Mo18 Déc 2015 - 06:27
adsl-074-171-064-169.sip.aby.bellsouth.net?102928.54 Mo13 Déc 2015 - 17:30
cctmpq030bw-142167133239.dhcp-dynamic.fibreop.qc.bellaliant.net?103669.82 Mo12 Déc 2015 - 19:24
modemcable146.215-58-74.mc.videotron.ca?103431.87 Mo15 Déc 2015 - 14:15
95-25-15-155.broadband.corbina.ru?1024300.15 Ko18 Déc 2015 - 14:47
69.156.171.177?9288.10 Mo08 Déc 2015 - 13:47
99-14-184-25.lightspeed.wepbfl.sbcglobal.net?991.33 Mo11 Déc 2015 - 02:30
modemcable201.168-202-24.mc.videotron.ca?92911.17 Mo03 Déc 2015 - 16:56
51.254.253.72?9962.61 Ko23 Déc 2015 - 23:53
51.254.253.68?9957.69 Ko24 Déc 2015 - 01:25
199.168.137.97?9962.61 Ko21 Déc 2015 - 13:31
c173.182.143-75.clta.globetrotter.net?92844.98 Mo20 Déc 2015 - 00:12
s01060016b683c919.cg.shawcable.net?9284.85 Mo30 Déc 2015 - 22:07
adsl-130-138-223-67.dynamic.maskatel.ca?9292.11 Mo30 Déc 2015 - 14:56
51.254.253.52?9957.69 Ko22 Déc 2015 - 23:13
172.98.201.237?9967.53 Ko25 Déc 2015 - 02:19
69.159.146.6?914160.46 Ko29 Déc 2015 - 19:30
modemcable006.193-130-66.mc.videotron.ca?920128.22 Ko09 Déc 2015 - 09:58
static3-242.express.oricom.ca?8211.17 Mo15 Déc 2015 - 17:14
65.95.45.203?812167.33 Ko02 Déc 2015 - 14:42
93.159.230.90?8865.80 Ko23 Déc 2015 - 23:13
104.243.24.217?8860.02 Ko21 Déc 2015 - 04:33
modemcable173.2-57-74.mc.videotron.ca?862339.59 Ko16 Déc 2015 - 12:20
modemcable095.185-178-173.mc.videotron.ca?814120.54 Ko02 Déc 2015 - 10:42
static-162-218-144-18.cpe.metrocast.net?710119.03 Ko20 Déc 2015 - 04:10
bas1-montreal19-1088783451.dsl.bell.ca?710139.22 Ko23 Déc 2015 - 15:07
216-113-119-51-24.digicom.ca?711132.92 Ko25 Déc 2015 - 07:03
45.72.78.112?7752.52 Ko15 Déc 2015 - 19:17
office.trisotech.com?72520.39 Mo11 Déc 2015 - 09:33
modemcable243.127-179-173.mc.videotron.ca?71792.02 Ko28 Déc 2015 - 00:12
modemcable051.10-81-70.mc.videotron.ca?712292.08 Ko23 Déc 2015 - 21:26
220-240-169-219.static.tpgi.com.au?711196.76 Ko31 Déc 2015 - 00:21
static.uber.co.nz?6231.37 Mo19 Déc 2015 - 23:59
158.222.12.187?6635.26 Ko06 Déc 2015 - 13:48
95.45.254.122?68241.93 Ko23 Déc 2015 - 22:07
c75.158.251-186.clta.globetrotter.net?618667.31 Ko06 Déc 2015 - 20:35
modemcable013.154-202-24.mc.videotron.ca?69160.11 Ko29 Déc 2015 - 15:24
google-proxy-66-249-85-164.google.com?661.21 Mo01 Déc 2015 - 12:06
tk2-231-25058.vs.sakura.ne.jp?6645.13 Ko16 Déc 2015 - 21:56
modemcable138.44-201-24.mc.videotron.ca?611154.57 Ko13 Déc 2015 - 17:29
bas7-sherbrooke40-1176036597.dsl.bell.ca?611154.29 Ko14 Déc 2015 - 12:00
216-246-254-174.cpe.distributel.net?612154.51 Ko30 Déc 2015 - 09:39
xplr-208-114-152-88.xplornet.com?61838.86 Mo13 Déc 2015 - 10:19
modemcable068.93-162-184.mc.videotron.ca?61084.32 Ko19 Déc 2015 - 17:29
crawl18.lp.007ac9.net?68541.30 Ko14 Déc 2015 - 03:48
mail.n4mobile.com?663.68 Mo14 Déc 2015 - 08:53
modemcable146.217-179-173.mc.videotron.ca?59141.91 Ko25 Déc 2015 - 16:34
modemcable159.65-82-70.mc.videotron.ca?5123.89 Mo30 Déc 2015 - 10:23
modemcable226.197-23-96.mc.videotron.ca?51224.60 Mo16 Déc 2015 - 10:04
6532219hfc248.tampabay.res.rr.com?51319.76 Mo25 Déc 2015 - 07:13
modemcable060.23-20-96.mc.videotron.ca?5133.64 Mo01 Déc 2015 - 10:45
modemcable105.208-57-74.mc.videotron.ca?512554.02 Ko16 Déc 2015 - 13:15
modemcable091.53-201-24.mc.videotron.ca?5138.26 Mo27 Déc 2015 - 13:40
modemcable220.134-161-184.mc.videotron.ca?51224.60 Mo24 Déc 2015 - 09:08
modemcable099.155-20-96.mc.videotron.ca?5136.89 Mo31 Déc 2015 - 11:29
209-169-164-182.mc.derytele.com?518126.70 Ko07 Déc 2015 - 22:06
modemcable174.182-70-69.static.videotron.ca?59102.78 Ko16 Déc 2015 - 14:19
c-76-27-16-62.hsd1.ut.comcast.net?59130.08 Ko29 Déc 2015 - 03:02
abordeaux-653-1-431-76.w109-222.abo.wanadoo.fr?5142.16 Mo28 Déc 2015 - 08:17
modemcable222.116-19-135.mc.videotron.ca?5122.64 Mo30 Déc 2015 - 11:06
modemcable177.63-200-24.mc.videotron.ca?51213.39 Mo12 Déc 2015 - 17:07
c-46-246-87-183.ip4.frootvpn.com?5539.01 Ko01 Déc 2015 - 04:21
amarseille-656-1-620-97.w92-153.abo.wanadoo.fr?5123.39 Mo13 Déc 2015 - 12:21
sorlpq6308w-lp130-03-1177917283.dsl.bell.ca?51644.44 Mo23 Déc 2015 - 19:35
modemcable068.241-225-24.mc.videotron.ca?592.45 Mo03 Déc 2015 - 21:02
107-195-98-56.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net?59181.28 Ko29 Déc 2015 - 00:33
researchscan176.eecs.umich.edu?5537.51 Ko29 Déc 2015 - 21:21
modemcable055.220-179-173.mc.videotron.ca?512183.87 Ko13 Déc 2015 - 11:37
anantes-658-1-114-191.w2-8.abo.wanadoo.fr?51315.58 Mo20 Déc 2015 - 09:53
bm-3096932867.relaybm.bell.ca?514807.36 Ko24 Déc 2015 - 05:20
066-241-080-230.dynamic.ashlandfiber.net?55194.35 Ko20 Déc 2015 - 23:42
s010620aa4b1ee94c.ss.shawcable.net?51310.26 Mo01 Déc 2015 - 10:24
dynamic.vdc.com.vn?5537.51 Ko28 Déc 2015 - 08:53
moi77-1-88-183-126-66.fbx.proxad.net?512632.06 Ko03 Déc 2015 - 13:36
ool-18e495fc.dyn.optonline.net?5139.89 Mo04 Déc 2015 - 13:09
183.150.10.109.rev.sfr.net?5335.32 Mo11 Déc 2015 - 11:38
nwcsnbsc03w-047054028009.dhcp-dynamic.fibreop.nb.bellaliant.net?51422.89 Mo24 Déc 2015 - 12:35
95.73.224.183?4439.01 Ko18 Déc 2015 - 05:29
75-105-186-145.cust.wildblue.net?45115.69 Ko25 Déc 2015 - 00:41
modemcable028.226-23-96.mc.videotron.ca?410128.08 Ko09 Déc 2015 - 22:11
host671420020183.direcway.com?4921.31 Mo12 Déc 2015 - 08:08
ec2-52-91-10-104.compute-1.amazonaws.com?411551.36 Ko09 Déc 2015 - 13:35
62.87.186.142?46624.34 Ko02 Déc 2015 - 07:38
95.73.244.234?4439.01 Ko22 Déc 2015 - 05:12
modemcable173.135-58-74.mc.videotron.ca?48182.77 Ko25 Déc 2015 - 12:38
77.51.97.128?4439.01 Ko03 Déc 2015 - 06:01
bas3-montreal27-2925304592.dsl.bell.ca?431169.79 Ko06 Déc 2015 - 11:32
joltpq1712w-lp140-04-1177682040.dsl.bell.ca?46144.08 Ko19 Déc 2015 - 15:39
ec2-52-6-67-132.compute-1.amazonaws.com?44118.18 Ko10 Déc 2015 - 03:50
218-161-34-107.hinet-ip.hinet.net?4430.09 Ko06 Déc 2015 - 23:00
broadband-188-244-37-245.2com.net?41117.55 Mo07 Déc 2015 - 19:32
218.205.17.208?4415.01 Ko25 Déc 2015 - 09:44
modemcable023.241-233.23.mc.videotron.ca?431169.79 Ko02 Déc 2015 - 19:21
atoulouse-655-1-559-79.w90-11.abo.wanadoo.fr?41189.82 Ko21 Déc 2015 - 03:30
modemcable138.5-81-70.mc.videotron.ca?4793.23 Ko22 Déc 2015 - 23:35
cidr-other.shapethink.net?4430.05 Ko19 Déc 2015 - 10:11
146.185.234.48?4467.81 Ko30 Déc 2015 - 01:20
host-41.33.233.83.tedata.net?414542.02 Ko03 Déc 2015 - 08:46
77.51.21.86?4439.01 Ko17 Déc 2015 - 19:45
modemcable020.218-23-96.mc.videotron.ca?445.72 Ko30 Déc 2015 - 17:10
95.72.182.108?4439.01 Ko29 Déc 2015 - 05:20
6.191-183-107.rdns.scalabledns.com?4430.09 Ko22 Déc 2015 - 07:27
77.51.23.41?4439.01 Ko20 Déc 2015 - 20:06
smrgpq5801w-lp130-01-3521277915.dsl.bell.ca?4747.40 Ko05 Déc 2015 - 08:39
77.51.96.53?4439.01 Ko04 Déc 2015 - 01:09
modemcable021.178-19-135.mc.videotron.ca?48217.29 Ko05 Déc 2015 - 23:48
host68-209.neohost.net?441.95 Mo11 Déc 2015 - 10:47
109.125.79.121.dynamic.cablesurf.de?49631.10 Ko12 Déc 2015 - 07:44
95.72.181.122?4439.01 Ko24 Déc 2015 - 02:31
d2.8c.b6.static.xlhost.com?445.94 Ko31 Déc 2015 - 18:10
thmnpq3708w-lp130-01-1128753903.dsl.bell.ca?41082.58 Ko12 Déc 2015 - 13:49
97-101-3-21.res.bhn.net?493.78 Mo17 Déc 2015 - 17:47
nrbaon0436w-047055030016.dhcp-dynamic.on.fibreop.ca?4866.81 Ko06 Déc 2015 - 22:04
104-245-158-234.ri.cgocable.ca?41285.03 Ko18 Déc 2015 - 10:33
2.sub-70-198-74.myvzw.com?312245.19 Ko26 Déc 2015 - 16:21
modemcable192.32-177-173.mc.videotron.ca?3673.62 Ko16 Déc 2015 - 22:59
modemcable195.143-177-173.mc.videotron.ca?35103.99 Ko07 Déc 2015 - 23:27
104.227.77.19?3322.53 Ko18 Déc 2015 - 21:33
baiduspider-220-181-108-122.crawl.baidu.com?33030 Déc 2015 - 12:59
mtrlpq5111w-lp140-04-1178039789.dsl.bell.ca?3690.94 Ko23 Déc 2015 - 13:28
24-122-158-50.vf.cgocable.ca?37152.42 Ko26 Déc 2015 - 10:36
216-113-49-66.cpe.ccapcable.com?3992.96 Ko28 Déc 2015 - 20:17
214.246.17.109.rev.sfr.net?3657.40 Ko03 Déc 2015 - 13:10
reserve.cableplus.com.cn?33025 Déc 2015 - 06:59
baiduspider-123-125-71-31.crawl.baidu.com?33030 Déc 2015 - 01:50
crawl02.lp.007ac9.net?34270.65 Ko28 Déc 2015 - 04:42
ip216-239-75-239.vif.net?3539.18 Ko12 Déc 2015 - 18:44
116.106.193.87?3312.68 Ko30 Déc 2015 - 23:06
