On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 285 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 285 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 793 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 10 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: transgarp.dyndns.orgAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 07 Juil 2014 - 19:29
Période d'analyse:Mois Déc 2013

Fermer
 
Hôtes  
Total : 4 714 Connus, 1 491 Inconnus (IP non résolue) - 2 950 Visiteurs différentsInfo.PagesHitsBande passanteDernière visite
31.184.238.57?32 86832 86885.22 Mo31 Déc 2013 - 22:59
modemcable024.229-201-24.mc.videotron.ca?1 5781 64645.31 Mo30 Déc 2013 - 14:25
modemcable067.138-22-96.mc.videotron.ca?1 0811 42780.78 Mo26 Déc 2013 - 22:54
180.220-pool.nikopol.net?620620983.07 Ko31 Déc 2013 - 22:59
bas2-stjerome05-2925062915.dsl.bell.ca?4844881.99 Mo13 Déc 2013 - 06:15
141-243.sh.cgocable.ca?40443612.51 Mo09 Déc 2013 - 23:42
96.44.123.138?36637110.52 Mo02 Déc 2013 - 22:51
modemcable158.144-56-74.mc.videotron.ca?29035221.67 Mo23 Déc 2013 - 20:04
ptr.cnsat.com.cn?2862878.62 Mo31 Déc 2013 - 21:54
198.204.230.252?2822823.31 Mo09 Déc 2013 - 07:56
modemcable180.104-58-74.mc.videotron.ca?2562816.77 Mo29 Déc 2013 - 17:44
91.200.13.87?2442442.50 Mo31 Déc 2013 - 22:15
176.122.118.236?240240371.80 Ko15 Déc 2013 - 17:09
91.200.14.55?2222222.27 Mo31 Déc 2013 - 17:39
ns3267532.ovh.net?2192192.56 Mo25 Déc 2013 - 00:05
modemcable182.230-175-137.mc.videotron.ca?20547231.02 Mo01 Déc 2013 - 16:31
91.200.13.20?1901901.95 Mo29 Déc 2013 - 11:43
176.122.118.85?184184277.28 Ko13 Déc 2013 - 16:44
91.200.13.18?1821821.86 Mo29 Déc 2013 - 12:06
client-214-109.expressnikopol.net.ua?176176277.28 Ko16 Déc 2013 - 14:19
24-230-208-96.ro.cgocable.ca?1591644.48 Mo15 Déc 2013 - 21:11
176.122.117.203?152152233.17 Ko12 Déc 2013 - 17:41
hst-209-48-25-185.ist.lt?1511512.18 Mo29 Déc 2013 - 09:03
user-6-219-102-176.fobos.pl.ua.219.102.176.in-addr.arpa?14914949.04 Ko28 Déc 2013 - 01:22
142-164.mc.charlevoix.net?148148766.43 Ko01 Déc 2013 - 13:42
176.122.119.79?144144226.86 Ko23 Déc 2013 - 17:26
89.21.78.93?144144220.56 Ko25 Déc 2013 - 14:00
modemcable029.188-178-173.mc.videotron.ca?1331372.39 Mo22 Déc 2013 - 14:23
ks4005378.ip-192-99-2.net?1321321.14 Mo31 Déc 2013 - 10:42
modemcable029.42-53-24.mc.videotron.ca?130267197.15 Mo31 Déc 2013 - 22:23
3.39-89-23.rdns.scalabledns.com?1281281.27 Mo05 Déc 2013 - 22:28
bas1-quebec09-1178038885.dsl.bell.ca?1261303.45 Mo18 Déc 2013 - 21:40
c207.134.150-228.clta.globetrotter.net?1261393.84 Mo27 Déc 2013 - 13:36
92.243.182.103?1241241.51 Mo30 Déc 2013 - 22:57
176.122.116.167?124124195.35 Ko19 Déc 2013 - 14:50
nat177-145.cegepth.qc.ca?115364181.04 Mo18 Déc 2013 - 12:15
hosted-by.ecatel.net?1111111.30 Mo30 Déc 2013 - 13:16
bas5-montreal31-1279579181.dsl.bell.ca?1101163.24 Mo31 Déc 2013 - 14:26
209-54-65-215.al.cgocable.ca?1051133.14 Mo27 Déc 2013 - 18:50
ip69-17-236-198.vif.net?10314213.85 Mo28 Déc 2013 - 14:18
89.169.219.31?1021021.19 Mo30 Déc 2013 - 11:06
176.122.116.17?9696163.85 Ko03 Déc 2013 - 16:18
hosted-by.slaskdatacenter.pl?95951.09 Mo31 Déc 2013 - 03:20
modemcable030.13-202-24.mc.videotron.ca?93972.54 Mo10 Déc 2013 - 19:52
modemcable110.3-161-184.mc.videotron.ca?93196313.79 Mo08 Déc 2013 - 17:41
208.177.76.4.ptr.us.xo.net?90901.05 Mo04 Déc 2013 - 00:22
91.200.13.77?8888911.78 Ko31 Déc 2013 - 03:35
modemcable066.5-19-135.mc.videotron.ca?8825649.63 Mo21 Déc 2013 - 12:22
google-proxy-66-249-85-228.google.com?87932.35 Mo31 Déc 2013 - 20:26
client-213-177.expressnikopol.net.ua?8484132.34 Ko01 Déc 2013 - 14:24
176.31.60.123?8282970.99 Ko31 Déc 2013 - 11:48
base1-joliette17-845439452.dsl.bell.ca?80165115.94 Mo05 Déc 2013 - 17:48
24-54-27-25.mg.cgocable.ca?7993556.68 Ko16 Déc 2013 - 19:05
31.184.241.12?7979940.44 Ko31 Déc 2013 - 17:33
91.200.14.91?7878931.39 Ko31 Déc 2013 - 15:58
c-50-186-152-6.hsd1.fl.comcast.net?78852.11 Mo26 Déc 2013 - 11:34
jon13-1-82-229-18-139.fbx.proxad.net?77991.87 Mo19 Déc 2013 - 17:03
modemcable077.64-178-173.mc.videotron.ca?76812.19 Mo16 Déc 2013 - 21:09
108-171-73-63.hy.cgocable.ca?73851.85 Mo27 Déc 2013 - 11:35
host-93-182-36-86.real.kvidex.net?7373771.48 Ko26 Déc 2013 - 03:16
client-215-178.expressnikopol.net.ua?7272100.83 Ko02 Déc 2013 - 13:46
109241200175.warszawa.vectranet.pl?7272861.17 Ko17 Déc 2013 - 20:56
ip116.121-187-66.sogetel.net?6810423.64 Mo11 Déc 2013 - 01:04
ppp-212-92-245-51.wildpark.net?6666789.08 Ko31 Déc 2013 - 12:56
178235199242.warszawa.vectranet.pl?6666789.36 Ko10 Déc 2013 - 12:35
94.102.56.238?6666788.22 Ko31 Déc 2013 - 03:00
acaen-652-1-187-179.w86-215.abo.wanadoo.fr?661059.68 Mo22 Déc 2013 - 03:44
modemcable121.209-62-166.mc.videotron.ca?66702.06 Mo25 Déc 2013 - 11:22
bas3-stlambert20-1176370194.dsl.bell.ca?65671.87 Mo31 Déc 2013 - 18:52
modemcable039.167-175-137.mc.videotron.ca?651033.86 Mo10 Déc 2013 - 18:18
193.192.58.164?656739.04 Mo31 Déc 2013 - 16:49
106.200.57.37.triolan.net?6464671.57 Ko31 Déc 2013 - 04:21
2.39-89-23.rdns.scalabledns.com?6262618.88 Ko02 Déc 2013 - 23:54
c66.110.141-175.clta.globetrotter.net?6213514.91 Mo24 Déc 2013 - 07:17
199.15.233.133?6262642.99 Ko30 Déc 2013 - 07:26
modemcable043.253-57-74.mc.videotron.ca?62661.47 Mo30 Déc 2013 - 21:18
ks4006163.ip-192-99-12.net?6262533.70 Ko31 Déc 2013 - 04:55
t044.topaz.fastwebserver.de?616232.65 Mo30 Déc 2013 - 16:21
119.63.193.194?6060031 Déc 2013 - 21:55
modern.hardtofindfacenine.com?6060610.81 Ko02 Déc 2013 - 00:48
modemcable004.22-179-173.mc.videotron.ca?601081.69 Mo08 Déc 2013 - 12:47
176.57.143.60?585834.26 Mo31 Déc 2013 - 19:14
34.242-56-198.rdns.scalabledns.com?58581.63 Mo27 Déc 2013 - 23:46
bas6-quebec14-1167951153.dsl.bell.ca?5819245.49 Mo29 Déc 2013 - 14:41
119.63.193.131?5858031 Déc 2013 - 01:57
74-132-137-152.dhcp.insightbb.com?5713628.43 Mo21 Déc 2013 - 22:51
81-7-13-161.blue.kundencontroller.de?575848.75 Mo31 Déc 2013 - 09:45
119.63.193.195?5757031 Déc 2013 - 07:58
modemcable119.192-59-74.mc.videotron.ca?57691.17 Mo15 Déc 2013 - 15:26
176.57.141.254?566052.57 Mo31 Déc 2013 - 11:13
bas4-ottawa10-2925398181.dsl.bell.ca?562736.34 Mo01 Déc 2013 - 16:23
176.57.141.193?565954.38 Mo31 Déc 2013 - 20:13
user186.mbenzforums.net?5454645.41 Ko31 Déc 2013 - 00:22
94.102.56.236?5454645.35 Ko29 Déc 2013 - 22:22
91.236.74.2?5454646.20 Ko27 Déc 2013 - 06:29
modemcable118.92-58-74.mc.videotron.ca?53641.56 Mo15 Déc 2013 - 10:43
ntl204h63-250-238.nt.net?53571.40 Mo10 Déc 2013 - 21:08
t054.topaz.fastwebserver.de?535323.29 Mo31 Déc 2013 - 10:55
c173.182.128-198.clta.globetrotter.net?53651.44 Mo25 Déc 2013 - 15:20
184-22-183-114.static.hostnoc.net?535338.68 Mo31 Déc 2013 - 05:22
176-57-142-28.kryutek.net?525533.27 Mo29 Déc 2013 - 17:36
119.63.193.130?5151031 Déc 2013 - 19:57
192.187.114.117?5151609.46 Ko24 Déc 2013 - 10:39
modemcable096.144-81-70.mc.videotron.ca?519429.89 Mo28 Déc 2013 - 12:26
modemcable169.93-200-24.mc.videotron.ca?50601.37 Mo31 Déc 2013 - 10:27
modemcable038.236-163-184.mc.videotron.ca?50561.48 Mo19 Déc 2013 - 23:47
208.177.76.26.ptr.us.xo.net?4949509.95 Ko15 Déc 2013 - 22:56
63-135-16-65.eastlink.ca?49531.16 Mo22 Déc 2013 - 10:12
184-224-128-31.merlin.ua?4848573.74 Ko19 Déc 2013 - 02:00
client-215-68.expressnikopol.net.ua?484875.62 Ko20 Déc 2013 - 15:48
modemcable032.10-130-66.mc.videotron.ca?4811411.38 Mo13 Déc 2013 - 19:15
t134.topaz.fastwebserver.de?485016.40 Mo31 Déc 2013 - 04:50
ns3367731.ovh.net?4848708.60 Ko24 Déc 2013 - 16:55
modemcable075.17-176-173.mc.videotron.ca?4811064.35 Mo09 Déc 2013 - 11:09
176.122.118.219?474775.62 Ko24 Déc 2013 - 14:59
119.63.193.132?4646031 Déc 2013 - 17:54
119.63.193.196?4646031 Déc 2013 - 03:53
cnq98-177.cablevision.qc.ca?45531.18 Mo21 Déc 2013 - 15:03
modemcable181.78-83-70.mc.videotron.ca?448711.77 Mo27 Déc 2013 - 23:44
82.193.109.52.ipnet.kiev.ua?4444537.83 Ko08 Déc 2013 - 05:52
t116.topaz.fastwebserver.de?434517.77 Mo31 Déc 2013 - 19:52
modemcable004.16-131-66.mc.videotron.ca?43451.19 Mo13 Déc 2013 - 13:03
238.7.207.91.unknown.steephost.net?4343708.89 Ko15 Déc 2013 - 11:12
91.200.13.43?4242480.90 Ko31 Déc 2013 - 19:56
162.213.28.130?4242697.29 Ko07 Déc 2013 - 09:57
c75.152.64-45.clta.globetrotter.net?42611.04 Mo21 Déc 2013 - 13:31
80.82.64.242?4242502.22 Ko29 Déc 2013 - 19:44
cnq90-224.cablevision.qc.ca?42711.20 Mo30 Déc 2013 - 18:57
crnypq0201w-lp140-01-1279374632.dsl.bell.ca?4145738.43 Ko25 Déc 2013 - 11:14
modemcable067.193-130-66.mc.videotron.ca?41611.10 Mo20 Déc 2013 - 14:48
78-197.cablevision.qc.ca?4154912.85 Ko02 Déc 2013 - 15:47
s0106c8d719dba851.cg.shawcable.net?401066.76 Mo12 Déc 2013 - 17:49
modemcable128.131-19-135.mc.videotron.ca?4015540.77 Mo09 Déc 2013 - 14:22
176.122.116.166?404063.02 Ko02 Déc 2013 - 18:01
69.55.255.85.telebecinternet.net?39762.14 Mo03 Déc 2013 - 11:04
178.158.233.16?3939466.18 Ko31 Déc 2013 - 12:54
109241022158.warszawa.vectranet.pl?3939465.72 Ko27 Déc 2013 - 20:44
modemcable086.128-23-96.mc.videotron.ca?39431022.61 Ko13 Déc 2013 - 17:07
ns237411.ovh.net?3939514.72 Ko24 Déc 2013 - 22:03
188.143.233.6?3939466.31 Ko25 Déc 2013 - 21:31
modemcable106.164-226-192.mc.videotron.ca?38421.17 Mo31 Déc 2013 - 20:06
208.177.76.21.ptr.us.xo.net?3838378.77 Ko17 Déc 2013 - 11:48
modemcable137.157-22-96.mc.videotron.ca?38421.13 Mo08 Déc 2013 - 11:55
broadband-46-188-40-148.2com.net?3636269.25 Ko24 Déc 2013 - 01:08
pai34-2-82-226-199-180.fbx.proxad.net?36681.75 Mo23 Déc 2013 - 07:44
031011143207.warszawa.vectranet.pl?3636430.57 Ko20 Déc 2013 - 09:09
24-49-228-140.sg.cgocable.ca?3664937.43 Ko31 Déc 2013 - 16:33
037008221092.warszawa.vectranet.pl?3636430.21 Ko03 Déc 2013 - 16:02
91.239.15.115?3636430.00 Ko27 Déc 2013 - 18:35
178235199200.warszawa.vectranet.pl?3636430.36 Ko10 Déc 2013 - 14:17
c216.218.63-188.clta.globetrotter.net?367356.52 Mo26 Déc 2013 - 17:47
192.187.114.118?3636430.27 Ko31 Déc 2013 - 00:25
bas1-alma14-2925251842.dsl.bell.ca?36421.25 Mo09 Déc 2013 - 19:57
cnq34-243.cablevision.qc.ca?3542891.70 Ko02 Déc 2013 - 19:41
221.7.207.91.unknown.steephost.net?3535407.60 Ko15 Déc 2013 - 14:31
modemcable149.142-58-74.mc.videotron.ca?3544913.05 Ko29 Déc 2013 - 14:25
198-84-248-87.cpe.teksavvy.com?357094.02 Mo08 Déc 2013 - 22:10
89.21.78.43?353550.41 Ko20 Déc 2013 - 10:58
unknown.xeex.net?3434553.35 Ko26 Déc 2013 - 21:11
188.123.248.103?3333393.47 Ko31 Déc 2013 - 17:30
109241200167.warszawa.vectranet.pl?3333394.82 Ko09 Déc 2013 - 13:01
173.208.206.34?3333336.26 Ko30 Déc 2013 - 11:50
. 3333303.63 Ko31 Déc 2013 - 18:42
modemcable011.205-179-173.mc.videotron.ca?336641.07 Mo11 Déc 2013 - 23:01
c66.110.159-235.clta.globetrotter.net?33103834.55 Ko30 Déc 2013 - 15:17
095160019084.warszawa.vectranet.pl?3333395.01 Ko17 Déc 2013 - 04:59
199.19.109.41?3333349.64 Ko23 Déc 2013 - 17:08
91.200.14.57?3232335.56 Ko23 Déc 2013 - 04:37
65.93.114.102?329469.94 Mo10 Déc 2013 - 03:21
c75.154.160-9.clta.globetrotter.net?327953.58 Mo08 Déc 2013 - 10:08
modemcable163.71-20-96.mc.videotron.ca?326867.58 Mo07 Déc 2013 - 23:18
pool-71-180-223-187.tampfl.fios.verizon.net?326223.48 Mo17 Déc 2013 - 22:48
modemcable152.39-56-74.mc.videotron.ca?3236985.00 Ko02 Déc 2013 - 18:47
31.41.218.129?3232313.68 Ko10 Déc 2013 - 23:08
65.92.29.72?3135851.32 Ko20 Déc 2013 - 16:29
80.93.116.18?3131329.73 Ko16 Déc 2013 - 19:51
modemcable220.161-163-184.mc.videotron.ca?31684.81 Mo15 Déc 2013 - 13:41
c-50-142-212-251.hsd1.tn.comcast.net?30938.43 Mo14 Déc 2013 - 18:39
host-162-213-108-102.dyn.295.ca?30596.85 Mo13 Déc 2013 - 23:30
watchistore.com?2929485.90 Ko30 Déc 2013 - 21:09
24-54-59-49.sh.cgocable.ca?29625.05 Mo12 Déc 2013 - 13:53
24-226-186-66.tr.cgocable.ca?296541.28 Mo08 Déc 2013 - 01:16
216-228-211-229.cpe.axion.ca?2937404.72 Ko06 Déc 2013 - 09:39
modemcable054.186-163-184.mc.videotron.ca?2860843.43 Ko30 Déc 2013 - 21:59
aamiens-155-1-38-102.w92-142.abo.wanadoo.fr?2839826.19 Ko12 Déc 2013 - 18:11
109.200.57.37.triolan.net?2828293.67 Ko18 Déc 2013 - 05:02
sol-fttb.140.114.119.46.sovam.net.ua?2828328.78 Ko22 Déc 2013 - 01:45
216.244.81.170?2828344.48 Ko26 Déc 2013 - 00:14
cpe-098-026-236-120.triad.res.rr.com?289566.06 Mo06 Déc 2013 - 13:48
62-210-131-74.rev.poneytelecom.eu?28304.72 Mo27 Déc 2013 - 09:48
modemcable088.232-226-192.mc.videotron.ca?2838740.87 Ko21 Déc 2013 - 17:48
c-68-62-85-11.hsd1.mi.comcast.net?286180.78 Mo08 Déc 2013 - 12:27
037008220087.warszawa.vectranet.pl?2727322.74 Ko10 Déc 2013 - 15:01
modemcable019.61-21-96.mc.videotron.ca?2740917.76 Ko30 Déc 2013 - 09:13
178235013137.warszawa.vectranet.pl?2727322.30 Ko25 Déc 2013 - 17:47
216.244.95.21?2727621.71 Ko30 Déc 2013 - 15:59
247.131.66.86.rev.sfr.net?2714441.15 Mo12 Déc 2013 - 14:40
vpn.themichaelsorg.com?266467.46 Mo09 Déc 2013 - 12:49
118.168.20.93.rev.sfr.net?2628679.28 Ko27 Déc 2013 - 09:32
modemcable071.10-163-184.mc.videotron.ca?26656.75 Mo02 Déc 2013 - 20:54
24.50.84.36?2535652.17 Ko15 Déc 2013 - 09:38
bas10-quebec14-1177913283.dsl.bell.ca?25602.41 Mo01 Déc 2013 - 13:34
bas1-quebec09-1178038503.dsl.bell.ca?25596.26 Mo11 Déc 2013 - 19:38
ns4005438.ip-192-99-0.net?2525293.30 Ko31 Déc 2013 - 04:05
mtrlpq2848w-lp140-01-1242530333.dsl.bell.ca?256341.12 Mo06 Déc 2013 - 21:19
modemcable137.72-19-135.mc.videotron.ca?2533438.81 Ko03 Déc 2013 - 10:55
75-133-22-156.dhcp.rclk.wi.charter.com?256547.06 Mo14 Déc 2013 - 15:58
165-24.ubr02.str.derytele.com?251065.15 Mo17 Déc 2013 - 22:04
modemcable181.168-226-192.mc.videotron.ca?2432612.22 Ko23 Déc 2013 - 11:15
arennes-652-1-272-18.w2-12.abo.wanadoo.fr?2446501.24 Ko30 Déc 2013 - 09:48
bas1-chicoutimi03-2925380993.dsl.bell.ca?2428764.32 Ko27 Déc 2013 - 16:36
215.sub-70-197-198.myvzw.com?24419.98 Mo19 Déc 2013 - 06:36
modemcable071.45-178-173.mc.videotron.ca?245314.18 Mo01 Déc 2013 - 09:04
198.204.234.254?2424287.37 Ko30 Déc 2013 - 05:56
178235232011.warszawa.vectranet.pl?2424286.62 Ko22 Déc 2013 - 08:50
178-137-179-22-broadband.kyivstar.net?2424287.40 Ko23 Déc 2013 - 07:43
134-249-51-125-broadband.kyivstar.net?2424286.71 Ko11 Déc 2013 - 17:58
095160018065.warszawa.vectranet.pl?2424286.91 Ko25 Déc 2013 - 17:57
n248h223.rev.sprintdatacenter.pl?2424327.25 Ko28 Déc 2013 - 11:36
109241200214.warszawa.vectranet.pl?2424286.47 Ko18 Déc 2013 - 18:42
89-70-24-227.dynamic.chello.pl?2424286.68 Ko10 Déc 2013 - 07:55
modemcable099.114-177-173.mc.videotron.ca?24556.56 Mo02 Déc 2013 - 15:59
c-178-73-207-208.anonymous.at.anonine.com?2424519.62 Ko08 Déc 2013 - 21:27
69.158.65.132?24583.59 Mo05 Déc 2013 - 20:53
modemcable180.204-176-173.mc.videotron.ca?245720.25 Mo02 Déc 2013 - 18:28
199.15.233.175?2424243.58 Ko30 Déc 2013 - 14:52
91.239.15.107?2424301.29 Ko29 Déc 2013 - 07:47
c66.203.216-128.clta.globetrotter.net?235939.82 Mo01 Déc 2013 - 22:38
ns4010158.ip-192-99-6.net?2323257.39 Ko30 Déc 2013 - 09:14
bas4-ottawa10-2925398433.dsl.bell.ca?231353.85 Mo01 Déc 2013 - 19:16
bas1-ottawa09-2925289038.dsl.bell.ca?235941.04 Mo10 Déc 2013 - 12:16
s010620aa4b1ee94c.ss.shawcable.net?236054.30 Mo05 Déc 2013 - 22:11
178235235076.warszawa.vectranet.pl?2323294.95 Ko29 Déc 2013 - 13:59
198.50.187.98?2323275.44 Ko31 Déc 2013 - 15:19
173.237.182.100.tailormadeservers.com?2222257.22 Ko18 Déc 2013 - 12:41
adsl-34-243-0-72.dynamic.maskatel.ca?225812.96 Mo03 Déc 2013 - 19:21
c-50-186-200-48.hsd1.fl.comcast.net?22573.89 Mo14 Déc 2013 - 12:27
modemcable064.234-160-184.mc.videotron.ca?2227448.49 Ko02 Déc 2013 - 16:04
modemcable083.206-176-173.mc.videotron.ca?22501.22 Mo29 Déc 2013 - 00:01
modemcable183.108-201-24.mc.videotron.ca?225941.05 Mo11 Déc 2013 - 19:49
broadband-46-188-33-21.2com.net?2222189.01 Ko01 Déc 2013 - 23:36
adsl-76-235-185-71.dsl.klmzmi.sbcglobal.net?226247.48 Mo12 Déc 2013 - 14:36
modemcable081.123-201-24.mc.videotron.ca?225715.15 Mo05 Déc 2013 - 14:15
modemcable008.146-57-74.mc.videotron.ca?225712.60 Mo10 Déc 2013 - 21:13
144-21.mc.charlevoix.net?2222385.19 Ko26 Déc 2013 - 00:03
modemcable012.200-20-96.mc.videotron.ca?22576.63 Mo03 Déc 2013 - 19:36
122-207-254.ma.cgocable.ca?22536.43 Mo10 Déc 2013 - 21:12
179-228.ubr01.str.derytele.com?225319.68 Mo10 Déc 2013 - 21:26
d209-89-226-214.abhsia.telus.net?22361.34 Mo06 Déc 2013 - 04:06
modemcable086.235-157-24.mc.videotron.ca?22532.44 Mo13 Déc 2013 - 08:11
184.151.127.239?22865.07 Mo08 Déc 2013 - 14:11
modemcable050.124-130-66.mc.videotron.ca?225441.02 Mo01 Déc 2013 - 14:26
modemcable159.219-82-70.mc.videotron.ca?225311.12 Mo01 Déc 2013 - 17:56
142.30-224-89.dsl.completel.net?225517.15 Mo09 Déc 2013 - 09:46
216.244.95.24?2222292.35 Ko26 Déc 2013 - 08:12
031011139147.warszawa.vectranet.pl?2121251.05 Ko21 Déc 2013 - 14:08
ns3281877.ovh.net?2121292.36 Ko25 Déc 2013 - 08:34
41.sub-70-209-132.myvzw.com?213810.30 Mo09 Déc 2013 - 00:21
71-17-31-235.sktn.hsdb.sasknet.sk.ca?215717.75 Mo08 Déc 2013 - 17:30
c-178-73-202-164.anonymous.at.anonine.com?2121454.80 Ko10 Déc 2013 - 05:55
176-239-172-46.ip.home-net.net.ua?2121127.95 Ko11 Déc 2013 - 13:17
142-217-27-176.telebecinternet.net?2125783.48 Ko18 Déc 2013 - 09:58
ool-4351b213.dyn.optonline.net?21504.62 Mo09 Déc 2013 - 15:34
192.3.180.216?2121219.03 Ko21 Déc 2013 - 07:46
modemcable200.202-201-24.mc.videotron.ca?2136680.16 Ko30 Déc 2013 - 13:39
natout.southfieldlibrary.org?216943.20 Mo28 Déc 2013 - 15:17
69-92-175-98.cpe.cableone.net?21569.45 Mo09 Déc 2013 - 14:51
sol-fttb.206.124.118.46.sovam.net.ua?2121251.20 Ko22 Déc 2013 - 05:39
bas1-joliette17-1128729726.dsl.bell.ca?2125523.34 Ko03 Déc 2013 - 14:02
192.95.22.246?2121225.28 Ko28 Déc 2013 - 17:55
219.sub-70-194-199.myvzw.com?215843.79 Mo05 Déc 2013 - 16:45
128.148.52.67?215223.11 Mo10 Déc 2013 - 16:51
modemcable207.113-56-74.mc.videotron.ca?217751.97 Mo13 Déc 2013 - 09:51
91.239.15.245?2121251.04 Ko19 Déc 2013 - 21:44
pool-108-28-159-75.washdc.fios.verizon.net?216217.51 Mo06 Déc 2013 - 10:41
91.236.74.191?2121250.58 Ko31 Déc 2013 - 03:40
zz217.113.121-13.tlt.ru?2121273.67 Ko31 Déc 2013 - 09:42
bl4-132-137.dsl.telepac.pt?21531.01 Mo06 Déc 2013 - 17:48
pool-108-21-102-71.nycmny.fios.verizon.net?2121251.08 Ko30 Déc 2013 - 04:34
ip68-7-246-183.sd.sd.cox.net?216111.66 Mo03 Déc 2013 - 23:23
dsl-user.acndigital.net?205311.41 Mo12 Déc 2013 - 10:00
blk-7-237-89.eastlink.ca?204941.01 Mo05 Déc 2013 - 20:17
91.236.74.158?2020221.13 Ko31 Déc 2013 - 01:46
