On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 285 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 285 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 793 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 10 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: transgarp.dyndns.orgAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 07 Juil 2014 - 19:14
Période d'analyse:Mois Déc 2008

Fermer
 
Hôtes  
Total : 2 617 Connus, 389 Inconnus (IP non résolue) - 3 006 Visiteurs différentsInfo.PagesHitsBande passanteDernière visite
bas6-quebec14-1167955000.dsl.bell.ca?3 4033 40344.72 Mo15 Déc 2008 - 17:34
bas6-quebec14-1167951268.dsl.bell.ca?1 6721 67227.09 Mo28 Déc 2008 - 12:23
bas6-quebec14-1167950921.dsl.bell.ca?82982917.01 Mo31 Déc 2008 - 20:49
modemcable039.232-203-24.mc.videotron.ca?80780715.34 Mo25 Déc 2008 - 17:52
modemcable118.85-201-24.mc.videotron.ca?59659612.25 Mo31 Déc 2008 - 14:39
acaen-251-1-89-144.w86-215.abo.wanadoo.fr?54454412.45 Mo31 Déc 2008 - 12:45
modemcable066.248-201-24.mc.videotron.ca?51151112.83 Mo26 Déc 2008 - 19:10
d75-156-181-77.abhsia.telus.net?2122124.91 Mo18 Déc 2008 - 02:23
206.167.132.143?1701705.01 Mo26 Déc 2008 - 21:53
bas9-quebec14-1168092827.dsl.bell.ca?13913910.76 Mo31 Déc 2008 - 18:29
modemcable205.210-21-96.mc.videotron.ca?1371373.52 Mo16 Déc 2008 - 19:46
crawler6132.ask.com?132132787.29 Ko28 Déc 2008 - 07:44
ip-83-141-157-183.evc.net?1301307.37 Mo22 Déc 2008 - 16:05
65.95.85.65?1291292.07 Mo21 Déc 2008 - 15:04
74.13.161.132?1281282.39 Mo23 Déc 2008 - 23:26
142.213.176.141?1281286.02 Mo27 Déc 2008 - 15:32
modemcable184.122-201-24.mc.videotron.ca?12612622.74 Mo25 Déc 2008 - 19:59
acaen-251-1-4-45.w83-115.abo.wanadoo.fr?1191193.32 Mo31 Déc 2008 - 06:24
137-100.hy.cgocable.ca?1171172.24 Mo17 Déc 2008 - 22:58
poste62-226.fl.ulaval.ca?1111112.76 Mo02 Déc 2008 - 15:20
ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie?110110656.08 Ko27 Déc 2008 - 19:27
bas10-quebec14-1279575546.dsl.bell.ca?108108767.98 Ko24 Déc 2008 - 22:28
ip216-239-81-209.vif.net?1081086.52 Mo29 Déc 2008 - 16:59
h54.115.115.66.cable.wstl.netcommander.com?1051051.42 Mo15 Déc 2008 - 10:23
72.14.193.67?1021022.47 Mo17 Déc 2008 - 12:33
c75.152.95-163.clta.globetrotter.net?1021023.46 Mo27 Déc 2008 - 19:05
anantes-552-1-25-19.w90-59.abo.wanadoo.fr?1011019.17 Mo08 Déc 2008 - 18:44
s0106001fe20214b5.ed.shawcable.net?1011011.95 Mo26 Déc 2008 - 12:12
modemcable178.158-59-74.mc.videotron.ca?1001001.43 Mo15 Déc 2008 - 19:13
modemcable036.217-21-96.mc.videotron.ca?96962.39 Mo26 Déc 2008 - 19:19
c207.134.243-233.clta.globetrotter.net?89896.79 Mo31 Déc 2008 - 17:03
modemcable106.212-131-66.mc.videotron.ca?89897.02 Mo30 Déc 2008 - 12:36
149-20.mc.cite.net?88881.91 Mo29 Déc 2008 - 23:58
d206-116-4-248.bchsia.telus.net?87871.61 Mo11 Déc 2008 - 15:50
dsl-154-46.b2b2c.ca?85851.40 Mo19 Déc 2008 - 09:54
ip216-239-75-198.vif.net?7979179.76 Ko31 Déc 2008 - 01:24
eastern3.services.netscape.ca?77771.88 Mo31 Déc 2008 - 09:16
c-59-101-69-205.syd.connect.net.au?7777993.30 Ko28 Déc 2008 - 08:26
alyon-153-1-84-189.w86-206.abo.wanadoo.fr?77772.08 Mo31 Déc 2008 - 11:17
aclermont-ferrand-158-1-32-22.w92-133.abo.wanadoo.fr?77772.89 Mo31 Déc 2008 - 10:57
bas11-quebec14-1279771488.dsl.bell.ca?77772.06 Mo23 Déc 2008 - 17:59
bas4-sherbrooke40-1279564904.dsl.bell.ca?7171902.42 Ko21 Déc 2008 - 18:37
modemcable029.122-80-70.mc.videotron.ca?71714.74 Mo27 Déc 2008 - 22:09
pool-151-203-146-174.wma.east.verizon.net?68681.40 Mo03 Déc 2008 - 20:50
adijon-258-1-132-240.w90-26.abo.wanadoo.fr?65651.84 Mo06 Déc 2008 - 06:18
ip216-239-74-4.vif.net?646425.77 Mo04 Déc 2008 - 01:59
bas3-montreal02-1096681155.dsl.bell.ca?64641.21 Mo30 Déc 2008 - 20:29
216-46-32-10.telebecinternet.net?64641.75 Mo08 Déc 2008 - 20:03
74.125.75.1?64641.58 Mo19 Déc 2008 - 16:05
62.160.123.29?63631.95 Mo31 Déc 2008 - 05:52
c75.152.87-226.clta.globetrotter.net?62624.89 Mo17 Déc 2008 - 09:08
ciscoasa.cgmatane.qc.ca?62622.33 Mo09 Déc 2008 - 20:24
bas1-quebec09-1178039420.dsl.bell.ca?62626.48 Mo12 Déc 2008 - 10:42
24-122-80-248.mg.cgocable.ca?61611.65 Mo01 Déc 2008 - 13:16
modemcable221.147-20-96.mc.videotron.ca?61612.05 Mo23 Déc 2008 - 23:22
c66.203.215-90.clta.globetrotter.net?61611.68 Mo15 Déc 2008 - 19:06
mnd.mont-notre-dame.qc.ca?60601.65 Mo12 Déc 2008 - 10:15
cnq47-164.cablevision.qc.ca?60601.65 Mo14 Déc 2008 - 13:36
modemcable122.199-56-74.mc.videotron.ca?60601.65 Mo14 Déc 2008 - 21:01
bas10-quebec14-1177924397.dsl.bell.ca?60601.61 Mo24 Déc 2008 - 15:49
lgp44-4-88-160-56-235.fbx.proxad.net?60601.64 Mo28 Déc 2008 - 16:53
modemcable056.229-21-96.mc.videotron.ca?60601.65 Mo16 Déc 2008 - 18:17
73.163.70-86.rev.gaoland.net?60601.65 Mo16 Déc 2008 - 16:27
bas5-montreal02-1167965810.dsl.bell.ca?60601.65 Mo09 Déc 2008 - 13:38
dhcp41-200.iqltvu.northwestel.net?60601.65 Mo13 Déc 2008 - 16:56
ns1.mrsoul.org?60601.64 Mo30 Déc 2008 - 08:34
modemcable194.69-200-24.mc.videotron.ca?60601.65 Mo13 Déc 2008 - 17:45
85-170-126-126.rev.numericable.fr?60601.65 Mo18 Déc 2008 - 15:15
mor77-1-88-176-240-230.fbx.proxad.net?60601.65 Mo25 Déc 2008 - 13:53
modemcable155.172-59-74.mc.videotron.ca?60601.65 Mo07 Déc 2008 - 10:47
modemcable204.64-201-24.mc.videotron.ca?60601.65 Mo08 Déc 2008 - 11:35
74.13.150.89?60603.91 Mo03 Déc 2008 - 23:11
modemcable190.243-131-66.mc.videotron.ca?60601.65 Mo10 Déc 2008 - 14:36
cl16-118.zvezda.tvoe.tv?5959633.42 Ko20 Déc 2008 - 15:24
modemcable065.134-80-70.mc.videotron.ca?59592.50 Mo24 Déc 2008 - 08:41
118.234.broadband3.iol.cz?58581.75 Mo31 Déc 2008 - 16:01
cnq66-143.cablevision.qc.ca?58581.95 Mo15 Déc 2008 - 22:39
arouen-151-1-56-89.w90-22.abo.wanadoo.fr?5656690.12 Ko31 Déc 2008 - 11:22
74.13.161.78?55551.59 Mo12 Déc 2008 - 20:46
modemcable054.202-20-96.mc.videotron.ca?5555181.38 Ko25 Déc 2008 - 14:53
s0106001346a4b935.vs.shawcable.net?55551.85 Mo14 Déc 2008 - 22:27
r190-64-176-186.dialup.adsl.anteldata.net.uy?54545.08 Mo26 Déc 2008 - 10:09
220-113.ri.cgocable.ca?54541.46 Mo24 Déc 2008 - 21:40
modemcable200.11-203-24.mc.videotron.ca?54546.70 Mo30 Déc 2008 - 22:28
172.41-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be?50509.25 Mo20 Déc 2008 - 14:59
bas1-quebec03-1279634638.dsl.bell.ca?5050908.80 Ko24 Déc 2008 - 03:18
modemcable085.248-201-24.mc.videotron.ca?4848753.04 Ko31 Déc 2008 - 15:36
c-76-26-20-190.hsd1.fl.comcast.net?4848910.27 Ko27 Déc 2008 - 13:16
mtlxpqak-1177996200.sdsl.bell.ca?47471.03 Mo20 Déc 2008 - 10:48
142-217-182-163.telebecinternet.net?46461.70 Mo19 Déc 2008 - 16:05
cpc3-heck2-0-0-cust311.hudd.cable.ntl.com?44445.15 Mo08 Déc 2008 - 09:22
66.241.138.120?4444447.11 Ko24 Déc 2008 - 10:04
g2spf.jeeves.ask.info?4444261.44 Ko31 Déc 2008 - 18:32
modemcable022.56-201-24.mc.videotron.ca?44442.74 Mo30 Déc 2008 - 11:01
modemcable132.118-131-66.mc.videotron.ca?4444850.31 Ko04 Déc 2008 - 15:54
152.71.77-86.rev.gaoland.net?43433.43 Mo30 Déc 2008 - 10:24
bas7-quebec14-1167940381.dsl.bell.ca?4242968.94 Ko14 Déc 2008 - 20:22
modemcable211.30-20-96.mc.videotron.ca?42421.68 Mo28 Déc 2008 - 14:55
mtrlpq02-1279664812.sdsl.bell.ca?41412.40 Mo24 Déc 2008 - 12:19
modemcable019.248-23-96.mc.videotron.ca?40402.26 Mo31 Déc 2008 - 19:20
c207.134.176-138.clta.globetrotter.net?39393.96 Mo27 Déc 2008 - 14:04
c-76-19-173-41.hsd1.ma.comcast.net?383887.12 Mo04 Déc 2008 - 23:36
205.205.207.76?38386.58 Mo30 Déc 2008 - 12:57
74-210-196-189.hy.cgocable.ca?37379.25 Mo27 Déc 2008 - 04:55
modemcable120.241-59-74.mc.videotron.ca?3737431.48 Ko20 Déc 2008 - 09:56
cpe001868e2af9b-cm001868e2af9a.cpe.net.cable.rogers.com?3737115.56 Ko19 Déc 2008 - 16:06
modemcable164.135-131-66.mc.videotron.ca?37378.55 Mo24 Déc 2008 - 22:25
bas10-quebec14-1177924004.dsl.bell.ca?3737800.20 Ko27 Déc 2008 - 23:44
194.165.42.87?3636667.37 Ko24 Déc 2008 - 15:50
bas1-montreal28-1168076620.dsl.bell.ca?36363.20 Mo31 Déc 2008 - 15:11
dsl-205-205-139-236.cooptel.qc.ca?35355.36 Mo26 Déc 2008 - 09:23
internet-haut-richelieu.com?35351.57 Mo30 Déc 2008 - 12:05
71-217-24-209.tukw.qwest.net?35352.43 Mo26 Déc 2008 - 15:03
c66.110.175-39.clta.globetrotter.net?35353.92 Mo30 Déc 2008 - 09:05
74.13.155.139?3434167.52 Ko08 Déc 2008 - 21:47
bas3-sherbrooke40-1177839251.dsl.bell.ca?34347.02 Mo25 Déc 2008 - 15:51
modemcable125.81-130-66.mc.videotron.ca?3434370.11 Ko09 Déc 2008 - 15:12
f053147209.adsl.alicedsl.de?3333600.49 Ko03 Déc 2008 - 11:23
193.57.110.171?3333347.05 Ko08 Déc 2008 - 09:55
bas4-montreal02-1096736040.dsl.bell.ca?3333588.50 Ko18 Déc 2008 - 19:36
74.58.228.250?33331.19 Mo08 Déc 2008 - 22:51
bas2-ottawa10-1279477727.dsl.bell.ca?3333631.33 Ko06 Déc 2008 - 19:31
modemcable055.212-21-96.mc.videotron.ca?3232873.78 Ko06 Déc 2008 - 19:21
modemcable205.194-200-24.mc.videotron.ca?3131787.55 Ko29 Déc 2008 - 10:42
modemcable134.221-80-70.mc.videotron.ca?3030629.97 Ko04 Déc 2008 - 16:16
bas6-montreal02-1096550317.dsl.bell.ca?30301.41 Mo30 Déc 2008 - 18:54
bas2-montreal02-1096717362.dsl.bell.ca?3030437.73 Ko20 Déc 2008 - 15:24
modemcable250.236-21-96.mc.videotron.ca?3030256.33 Ko26 Déc 2008 - 22:22
c-71-197-44-167.hsd1.fl.comcast.net?30304.09 Mo30 Déc 2008 - 19:50
74-210-168-61.si.cgocable.ca?30301.29 Mo30 Déc 2008 - 21:14
ajkrob.lnk.telstra.net?29291.94 Mo29 Déc 2008 - 03:25
ip216-239-77-230.vif.net?292938.78 Mo02 Déc 2008 - 17:51
d39-161-95.home1.cgocable.net?2929108.55 Ko17 Déc 2008 - 12:32
cache-dtc-ad15.proxy.aol.com?282836.88 Ko12 Déc 2008 - 06:46
97-89-101-201.dhcp.ahvl.nc.charter.com?2828993.30 Ko27 Déc 2008 - 08:42
cpe000f3d3f0e9d-cm0011e67efc21.cpe.net.cable.rogers.com?2828365.87 Ko27 Déc 2008 - 19:20
cache-dtc-ad16.proxy.aol.com?282841.51 Ko12 Déc 2008 - 06:46
mail.charlestownri.org?2727179.78 Ko10 Déc 2008 - 09:25
anantes-258-1-103-96.w90-49.abo.wanadoo.fr?2727471.78 Ko13 Déc 2008 - 13:12
c75.152.82-89.clta.globetrotter.net?27273.64 Mo26 Déc 2008 - 18:11
bas12-montrealak-1167978186.dsl.bell.ca?2626179.12 Ko30 Déc 2008 - 18:58
209.194.17.66?2626427.76 Ko02 Déc 2008 - 14:21
alille-152-1-93-215.w90-34.abo.wanadoo.fr?26263.58 Mo31 Déc 2008 - 07:05
modemcable171.86-59-74.mc.videotron.ca?26264.29 Mo27 Déc 2008 - 20:44
194.165.42.81?2626562.15 Ko25 Déc 2008 - 08:39
plbenoit.adm.inrs.ca?2626618.30 Ko15 Déc 2008 - 09:32
ppp01-212.dsl.citenet.net?2525874.66 Ko19 Déc 2008 - 10:30
94-190.96-97.tampabay.res.rr.com?2525498.26 Ko28 Déc 2008 - 19:40
modemcable180.24-82-70.mc.videotron.ca?25251.35 Mo18 Déc 2008 - 22:57
c220-239-217-162.dandn1.vic.optusnet.com.au?2525993.30 Ko26 Déc 2008 - 13:57
modemcable210.161-201-24.mc.videotron.ca?24246.36 Mo23 Déc 2008 - 19:54
pppoe-207-96-164-84.xittel.net?242467.36 Ko30 Déc 2008 - 15:10
ip503cf456.speed.planet.nl?24241.30 Mo29 Déc 2008 - 17:32
fw-pat.gazmet.com?24243.21 Mo23 Déc 2008 - 14:58
29.139.83-79.rev.gaoland.net?24242.07 Mo31 Déc 2008 - 21:52
70.52.69.181?242423.20 Mo30 Déc 2008 - 08:37
modemcable214.94-131-66.mc.videotron.ca?24241.56 Mo16 Déc 2008 - 16:40
75-174-209-245.phnx.qwest.net?2424117.43 Ko27 Déc 2008 - 22:55
ip72-216-24-71.pn.at.cox.net?2424496.65 Ko27 Déc 2008 - 11:39
modemcable243.147-81-70.mc.videotron.ca?2323423.21 Ko17 Déc 2008 - 11:27
modemcable028.51-22-96.mc.videotron.ca?2323360.48 Ko23 Déc 2008 - 13:00
modemcable208.122-202-24.mc.videotron.ca?2323323.08 Ko16 Déc 2008 - 10:32
hines-sting-2-148.greenmountainaccess.net?2323516.23 Ko26 Déc 2008 - 22:07
bas3-quebec14-1167857849.dsl.bell.ca?23231.30 Mo26 Déc 2008 - 20:24
bas1-quebec03-1279636858.dsl.bell.ca?23237.07 Mo03 Déc 2008 - 20:41
sbsinet.chw.edu?2222131.22 Ko01 Déc 2008 - 12:45
65.214.44.28?2222131.22 Ko06 Déc 2008 - 08:05
adsl-75-51-70-17.dsl.lsan03.sbcglobal.net?22221.84 Mo28 Déc 2008 - 12:04
modemcable240.31-57-74.mc.videotron.ca?222239.71 Ko01 Déc 2008 - 19:22
194.51.20.123?21211.11 Mo31 Déc 2008 - 05:30
cable-4513.paragould.net?21211.46 Mo26 Déc 2008 - 22:15
modemcable063.117-131-66.mc.videotron.ca?212140.94 Mo26 Déc 2008 - 13:53
bas1-montreal28-1168074623.dsl.bell.ca?21211.50 Mo14 Déc 2008 - 08:06
bas2-quebec09-1242548568.dsl.bell.ca?2121514.16 Ko31 Déc 2008 - 20:44
91-171-106-157.rev.libertysurf.net?2121314.24 Ko30 Déc 2008 - 09:06
157.159.99-84.rev.gaoland.net?2121172.59 Ko03 Déc 2008 - 15:06
modemcable017.186-59-74.mc.videotron.ca?21212.42 Mo24 Déc 2008 - 10:44
adsl-157-62-37.bna.bellsouth.net?2121496.65 Ko27 Déc 2008 - 16:42
24-122-226-235.si.cgocable.ca?2121249.09 Ko12 Déc 2008 - 17:45
grnl-08-2747.dsl.iowatelecom.net?2121496.65 Ko28 Déc 2008 - 10:58
modemcable163.164-80-70.mc.videotron.ca?20201.55 Mo20 Déc 2008 - 09:38
abordeaux-257-1-88-140.w90-50.abo.wanadoo.fr?20201.05 Mo20 Déc 2008 - 08:45
modemcable137.40-83-70.mc.videotron.ca?20201.72 Mo31 Déc 2008 - 11:46
65.95.85.220?1919369.62 Ko09 Déc 2008 - 14:25
rav.vic.gov.au?19191.35 Mo26 Déc 2008 - 19:55
bas6-quebec14-1167958213.dsl.bell.ca?19192.35 Mo13 Déc 2008 - 22:09
200165238100.user.veloxzone.com.br?191976.24 Ko13 Déc 2008 - 11:24
185.2-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be?1919973.76 Ko31 Déc 2008 - 06:14
aannecy-152-1-93-237.w86-197.abo.wanadoo.fr?19191.93 Mo06 Déc 2008 - 01:43
66.129.143.66?19191.88 Mo23 Déc 2008 - 08:58
adsl196-94-68-217-196.adsl196-11.iam.net.ma?1919170.46 Ko09 Déc 2008 - 15:18
bas13-ottawa23-1177810922.dsl.bell.ca?1919177.54 Ko31 Déc 2008 - 13:03
modemcable138.27-202-24.mc.videotron.ca?1919223.64 Ko30 Déc 2008 - 18:19
ppp-69-223-135-78.dsl.wotnoh.ameritech.net?19191.48 Mo25 Déc 2008 - 23:02
modemcable170.111-203-24.mc.videotron.ca?19197.26 Mo14 Déc 2008 - 19:54
modemcable181.161-203-24.mc.videotron.ca?181824.49 Mo30 Déc 2008 - 21:25
modemcable235.87-57-74.mc.videotron.ca?1818952.01 Ko13 Déc 2008 - 20:28
pubinto.radio-canada.ca?18188.19 Mo03 Déc 2008 - 22:10
pha75-15-88-165-133-221.fbx.proxad.net?1818525.33 Ko09 Déc 2008 - 07:08
smtp1.banq.qc.ca?1818213.12 Ko11 Déc 2008 - 10:28
modemcable090.240-201-24.mc.videotron.ca?18181.11 Mo16 Déc 2008 - 21:04
modemcable126.113-130-66.mc.videotron.ca?181812.46 Mo12 Déc 2008 - 21:07
bas1-sthubert21-1096611957.dsl.bell.ca?181857.54 Ko10 Déc 2008 - 12:47
c75.154.173-65.clta.globetrotter.net?181898.64 Ko10 Déc 2008 - 09:14
c-68-42-241-168.hsd1.mi.comcast.net?17171.30 Mo23 Déc 2008 - 22:02
207-96-157-47.mc.ccapcable.com?17171.73 Mo13 Déc 2008 - 19:06
bur91-1-87-91-194-182.dsl.club-internet.fr?1717342.54 Ko07 Déc 2008 - 05:17
aclermont-ferrand-158-1-25-200.w92-133.abo.wanadoo.fr?1717321.20 Ko06 Déc 2008 - 13:09
modemcable157.46-131-66.mc.videotron.ca?17171.38 Mo21 Déc 2008 - 11:43
122.111.211.190.optusnet.com.au?1717383.82 Mo31 Déc 2008 - 17:31
207-118-148-117.dyn.centurytel.net?1717263.84 Ko28 Déc 2008 - 10:51
91-165-216-174.rev.libertysurf.net?1717712.91 Ko28 Déc 2008 - 18:52
dra38-3-82-236-189-43.fbx.proxad.net?1717395.62 Ko08 Déc 2008 - 04:01
87.118.126.58?1717300.04 Ko22 Déc 2008 - 02:20
bea13-3-88-162-243-119.fbx.proxad.net?1717342.54 Ko16 Déc 2008 - 13:10
modemcable110.231-83-70.mc.videotron.ca?1616765.76 Ko29 Déc 2008 - 02:07
92.241.182.25?16164.08 Ko16 Déc 2008 - 17:18
194.8.75.157?1616287.95 Ko28 Déc 2008 - 21:06
d75-156-197-225.abhsia.telus.net?1616836.29 Ko18 Déc 2008 - 11:00
4-82.252-81.static-ip.oleane.fr?16162.60 Mo01 Déc 2008 - 06:24
c207.134.175-27.clta.globetrotter.net?161648.82 Ko12 Déc 2008 - 16:06
modemcable210.246-37-24.mc.videotron.ca?1616956.75 Ko05 Déc 2008 - 12:04
bas6-quebec14-1167954036.dsl.bell.ca?1616710.83 Ko20 Déc 2008 - 18:28
bas2-sherbrooke40-1128554928.dsl.bell.ca?1616713.09 Ko30 Déc 2008 - 09:00
vig38-2-82-225-223-88.fbx.proxad.net?16161.37 Mo31 Déc 2008 - 04:31
bas1-montreal02-1096716623.dsl.bell.ca?1616268.22 Ko26 Déc 2008 - 19:32
c75.158.240-101.clta.globetrotter.net?15151.09 Mo13 Déc 2008 - 22:47
bas6-montreal02-1096647491.dsl.bell.ca?1515257.18 Ko26 Déc 2008 - 20:19
mail.qcmines.com?1515407.92 Ko13 Déc 2008 - 13:50
astrasbourg-256-1-26-41.w81-49.abo.wanadoo.fr?1515276.33 Ko18 Déc 2008 - 11:11
bas9-quebec14-1168090212.dsl.bell.ca?1515803.35 Ko09 Déc 2008 - 08:36
modemcable172.151-80-70.mc.videotron.ca?15151.90 Mo28 Déc 2008 - 00:17
toroon63-1176047200.sdsl.bell.ca?15151.00 Mo28 Déc 2008 - 12:54
136.8.152.13?1414993.30 Ko11 Déc 2008 - 21:10
85.134.175.103?1414993.30 Ko04 Déc 2008 - 15:24
d75-157-236-142.bchsia.telus.net?1414993.30 Ko23 Déc 2008 - 23:08
anantes-552-1-28-24.w90-59.abo.wanadoo.fr?1414410.47 Ko31 Déc 2008 - 08:29
c-71-205-83-113.hsd1.mi.comcast.net?1414993.30 Ko28 Déc 2008 - 12:09
71-217-80-73.tukw.qwest.net?1414993.30 Ko27 Déc 2008 - 12:04
24.115.214.66.res-cmts.sth.ptd.net?1414993.14 Ko29 Déc 2008 - 16:07
modemcable197.170-203-24.mc.videotron.ca?141454.82 Ko17 Déc 2008 - 22:47
modemcable244.187-37-24.mc.videotron.ca?1414932.83 Ko22 Déc 2008 - 22:18
70-77.mc.ccapcable.com?14141.26 Mo07 Déc 2008 - 18:52
142-217-127-240.telebecinternet.net?14141.16 Mo30 Déc 2008 - 20:27
205.237.215.253?14141.01 Mo17 Déc 2008 - 09:27
74-142-212-25.dhcp.insightbb.com?1414993.30 Ko24 Déc 2008 - 13:10
bas15-montrealak-1242475390.dsl.bell.ca?1414178.83 Ko30 Déc 2008 - 03:48
89.207.114.74?1414993.30 Ko07 Déc 2008 - 02:52
arennes-257-1-38-239.w81-53.abo.wanadoo.fr?1414993.14 Ko28 Déc 2008 - 14:36
bas15-montrealak-1177943950.dsl.bell.ca?1414160.99 Ko26 Déc 2008 - 00:31
adsl-1-211-208.bna.bellsouth.net?1414496.49 Ko29 Déc 2008 - 17:57
modemcable186.247-203-24.mc.videotron.ca?1414212.93 Ko06 Déc 2008 - 19:41
modemcable092.232-20-96.mc.videotron.ca?141411.54 Mo06 Déc 2008 - 18:56
h251.205.28.71.dynamic.ip.windstream.net?1414993.14 Ko29 Déc 2008 - 12:17
nlv-webproxy10.direcpc.com?13131.63 Ko03 Déc 2008 - 19:41
c207.134.51-100.clta.globetrotter.net?1313517.85 Ko16 Déc 2008 - 07:24
ip68-109-198-187.oc.oc.cox.net?1313626.62 Ko29 Déc 2008 - 23:49
65.92.167.56?1313743.11 Ko29 Déc 2008 - 20:22
dpc691914029.direcpc.com?13131.66 Ko03 Déc 2008 - 10:21
99-166-103-204.lightspeed.tukrga.sbcglobal.net?1313836.29 Ko23 Déc 2008 - 17:47
anantes-258-1-127-77.w90-54.abo.wanadoo.fr?1313145.79 Ko10 Déc 2008 - 15:07
modemcable197.189-58-74.mc.videotron.ca?1313196.72 Ko29 Déc 2008 - 08:24
dial-47-161.mtl.aei.ca?1313182.87 Ko11 Déc 2008 - 05:41
