On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d'un visiteur consultant une page et ne s'étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s'agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l'acces au site issu d'une recherche depuis les 285 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 10 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d'un moteur de recherche connu n'apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 285 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l'indexer, d'obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 793 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite de la période analysée).
Certaines Durée de visites sont 'inconnues' car elles ne peuvent pas toujours etre calculées. En voici les raisons principales:
- La visite n'étaient pas terminée lorsque la mise à jour eut lieu (Sera comptée à la prochaine mise à jour).
- La visite a commencé la derniere heure (après 23:00) du dernier jour du mois (Un raison technique empêche Awstats de calculer la durée des visites de telles sessions).
Les Vers (Worms) sont des visiteurs automatiques qui sont en fait des serveurs externes infectés par un virus, réalisant des hits particuliers sur votre serveur afin de l'infecter à son tour. Dans la plupart des cas, de telles attacks exploitent des bugs des serveurs commerciaux et non à jour. Si votre system n'est pas celui indiqué comme cible sensible du vers, vous pouvez ignorer de tel hits.
Il existe très peu de 'vers serveur' mais il sont très actifs à certaines période. Awstats reconnait 10 signatures de vers connus (nimda,code red,...).
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n'existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n'a pas compris la requête.
Tentatives d'accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d'accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d'un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d'accès à une URL inexistante. Il s'agit donc d'un lien invalide sur le site ou d'une faute de frappe d'un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s'agir d'un script CGI trop lent sur le serveur forcé d'abandonner le traitement ou d'une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l'arrêt anormal d'un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l'action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de: transgarp.dyndns.orgAwstats Web Site
Dernière mise à jour: 07 Juil 2014 - 19:07
Période d'analyse:Mois Déc 2007

Fermer
 
Hôtes  
Total : 2 743 Connus, 275 Inconnus (IP non résolue) - 3 018 Visiteurs différentsInfo.PagesHitsBande passanteDernière visite
24-122-155-22.al.cgocable.ca?1 6371 63727.66 Mo27 Déc 2007 - 19:07
ip-181.net-80-236-72.issy.rev.numericable.fr?1 4911 49135.78 Mo28 Déc 2007 - 18:00
modemcable038.92-200-24.mc.videotron.ca?1 1661 16620.17 Mo31 Déc 2007 - 16:37
modemcable031.30-131-66.mc.videotron.ca?95295223.14 Mo29 Déc 2007 - 09:38
modemcable253.253-58-74.mc.videotron.ca?60460420.05 Mo27 Déc 2007 - 08:22
163.17.100-84.rev.gaoland.net?584584611.91 Mo29 Déc 2007 - 17:57
hlfxns01bbf-142068210253.dhcp-dynamic.ns.aliant.net?5065064.49 Mo14 Déc 2007 - 19:38
ce242-ia-piex-gw06-vl1045.vtl.net?4204206.29 Mo23 Déc 2007 - 13:45
85-218-17-89.dclient.lsne.ch?378378736.65 Ko04 Déc 2007 - 19:33
lts3pc19.epfl.ch?35335310.25 Mo17 Déc 2007 - 12:57
bas9-montreal02-1096614033.dsl.bell.ca?3393394.45 Mo18 Déc 2007 - 22:39
bas9-quebec14-1168092332.dsl.bell.ca?3143149.34 Mo07 Déc 2007 - 21:31
modemcable076.32-56-74.mc.videotron.ca?3063063.54 Mo12 Déc 2007 - 07:06
208-251.sh.cgocable.ca?297297318.19 Mo31 Déc 2007 - 16:05
bas10-quebec14-1177913194.dsl.bell.ca?2852857.62 Mo07 Déc 2007 - 11:38
c75.154.175-145.clta.globetrotter.net?2772772.35 Mo15 Déc 2007 - 11:18
c75.152.81-43.clta.globetrotter.net?2572574.53 Mo03 Déc 2007 - 19:58
arennes-356-1-159-71.w86-220.abo.wanadoo.fr?2422423.95 Mo21 Déc 2007 - 17:11
78-81-252-216-dsl.enter-net.com?2402405.06 Mo09 Déc 2007 - 11:49
pha75-15-88-165-133-221.fbx.proxad.net?23923914.95 Mo10 Déc 2007 - 09:02
bas5-montreal19-1279353903.dsl.bell.ca?2362362.78 Mo18 Déc 2007 - 22:30
65-255-224-098.regina.yourlink.ca?2352352.27 Mo12 Déc 2007 - 17:35
cpe-24-25-182-223.maine.res.rr.com?2232232.99 Mo10 Déc 2007 - 10:11
bas5-montreal19-1279356104.dsl.bell.ca?221221662.30 Ko24 Déc 2007 - 19:32
modemcable235.19-203-24.mc.videotron.ca?2062063.49 Mo31 Déc 2007 - 18:58
c66.110.146-218.clta.globetrotter.net?2052051.68 Mo21 Déc 2007 - 14:05
aannecy-257-1-94-205.w90-36.abo.wanadoo.fr?1901903.46 Mo18 Déc 2007 - 16:16
87.198.100-84.rev.gaoland.net?178178360.41 Ko16 Déc 2007 - 14:42
207.236.62.45?173173446.38 Mo19 Déc 2007 - 13:23
64.254.159.28?1711713.70 Mo03 Déc 2007 - 11:59
227-149.1-85.cust.bluewin.ch?1661663.28 Mo21 Déc 2007 - 16:22
mtd202.teledetection.fr?1631636.69 Mo10 Déc 2007 - 05:09
modemcable230.127-201-24.mc.videotron.ca?1611611.40 Mo27 Déc 2007 - 16:49
78-21-235-3.access.telenet.be?1601605.59 Mo18 Déc 2007 - 06:05
bas9-quebec14-1168087305.dsl.bell.ca?1571572.74 Mo10 Déc 2007 - 18:34
tsm83-1-82-241-48-74.fbx.proxad.net?156156266.36 Ko25 Déc 2007 - 06:30
modemcable170.190-37-24.mc.videotron.ca?1531531.83 Mo29 Déc 2007 - 19:34
pool-71-170-74-67.dllstx.fios.verizon.net?1511513.76 Mo31 Déc 2007 - 15:07
bas9-quebec14-1168089075.dsl.bell.ca?1471475.13 Mo02 Déc 2007 - 23:19
84-74-75-155.dclient.hispeed.ch?1391393.15 Mo08 Déc 2007 - 16:53
acaen-251-1-14-1.w83-115.abo.wanadoo.fr?136136929.53 Ko18 Déc 2007 - 05:07
bas6-quebec14-1167953257.dsl.bell.ca?1331332.89 Mo26 Déc 2007 - 13:39
bas2-montreal28-1177941053.dsl.bell.ca?132132656.60 Ko10 Déc 2007 - 08:59
crawler.bloglines.com?132132787.17 Ko29 Déc 2007 - 07:46
69.158.45.238?1301303.32 Mo21 Déc 2007 - 19:09
anancy-152-1-11-78.w83-194.abo.wanadoo.fr?123123414.78 Ko14 Déc 2007 - 10:25
anantes-258-1-26-134.w90-49.abo.wanadoo.fr?1231233.75 Mo08 Déc 2007 - 06:30
avelizy-153-1-54-42.w86-205.abo.wanadoo.fr?122122754.58 Ko27 Déc 2007 - 15:17
80-218-248-208.dclient.hispeed.ch?1201204.53 Mo31 Déc 2007 - 21:05
cal69-2-82-228-94-68.fbx.proxad.net?1181183.22 Mo02 Déc 2007 - 10:14
ts-302.stmbpqxqas04.globetrotter.net?1161162.42 Mo07 Déc 2007 - 11:39
85-218-25-173.dclient.lsne.ch?1161162.54 Mo31 Déc 2007 - 06:28
aste-genev-bois-151-1-69-152.w86-203.abo.wanadoo.fr?115115416.44 Ko14 Déc 2007 - 16:55
195.46.238.120?1121129.31 Mo17 Déc 2007 - 10:16
c75.152.31-227.clta.globetrotter.net?1101101.85 Mo25 Déc 2007 - 13:50
maa78-2-82-241-92-235.fbx.proxad.net?10910981.82 Ko11 Déc 2007 - 15:47
laubervilliers-151-12-92-95.w193-252.abo.wanadoo.fr?108108127.15 Ko19 Déc 2007 - 03:09
dyn-91-171-253-167.ppp.tiscali.fr?10810888.51 Ko18 Déc 2007 - 16:25
65.92.250.92?1081082.63 Mo09 Déc 2007 - 10:06
ts-111.rmkipqxaas02.globetrotter.net?1071072.10 Mo28 Déc 2007 - 21:23
132-177-112-217.dyn.adsl.belcenter.be?1071072.53 Mo19 Déc 2007 - 13:54
bas2-montreal28-1177940528.dsl.bell.ca?104104932.87 Ko07 Déc 2007 - 17:36
bas5-montreal19-1279354941.dsl.bell.ca?10310362.96 Ko20 Déc 2007 - 13:09
136.101.103-84.rev.gaoland.net?1021026.87 Mo22 Déc 2007 - 09:04
81.13.163.243?1021023.28 Mo31 Déc 2007 - 10:47
c66.110.152-60.clta.globetrotter.net?1011012.46 Mo22 Déc 2007 - 21:02
ip216-239-75-234.vif.net?98981.15 Mo21 Déc 2007 - 21:29
dpc691914035.direcpc.com?98981.11 Mo05 Déc 2007 - 21:36
bas1-montreal02-1096726235.dsl.bell.ca?95951.82 Mo25 Déc 2007 - 20:42
c66.203.210-181.clta.globetrotter.net?93931.89 Mo13 Déc 2007 - 22:51
ip-62-241-121-75.evc.net?92921.94 Mo23 Déc 2007 - 11:26
belotwcnas23-3521280022.dial.bell.ca?8989304.51 Ko09 Déc 2007 - 16:58
160-29.5-85.cust.bluewin.ch?89892.56 Mo31 Déc 2007 - 11:34
lst-amand-152-32-2-180.w82-127.abo.wanadoo.fr?88881017.86 Ko20 Déc 2007 - 07:35
modemcable114.110-201-24.mc.videotron.ca?84841.56 Mo14 Déc 2007 - 19:05
modemcable107.206-70-69.mc.videotron.ca?8383514.25 Ko04 Déc 2007 - 14:56
alyon-256-1-72-211.w90-9.abo.wanadoo.fr?8383426.62 Ko01 Déc 2007 - 16:27
modemcable214.237-57-74.mc.videotron.ca?8383807.64 Ko01 Déc 2007 - 12:52
193.253.188.204?83831.91 Mo14 Déc 2007 - 03:34
dsl-74-126-103-220.telwarwick.net?838368.19 Mo18 Déc 2007 - 10:53
anantes-257-1-23-74.w90-25.abo.wanadoo.fr?828241.82 Mo31 Déc 2007 - 09:35
60-4.mc.ccapcable.com?82821.07 Mo03 Déc 2007 - 19:50
66.241.138.120?81811.49 Mo17 Déc 2007 - 15:12
livani-gw.livani.net.microlink.lv?81811.98 Mo07 Déc 2007 - 10:06
dyn-88-121-198-250.ppp.tiscali.fr?79792.94 Mo17 Déc 2007 - 16:32
213.56.57.215?7979760.54 Ko30 Déc 2007 - 08:48
104.dauphin-communication.com?79792.98 Mo18 Déc 2007 - 07:34
host81-157-121-120.range81-157.btcentralplus.com?787863.48 Ko16 Déc 2007 - 13:06
ip216-239-65-162.vif.net?7878379.67 Ko12 Déc 2007 - 22:24
202.248-241-81.adsl-static.isp.belgacom.be?7575219.64 Ko07 Déc 2007 - 10:55
112-4.104-92.cust.bluewin.ch?7575853.44 Ko21 Déc 2007 - 12:29
ppp-70-128-86-34.dsl.rcsntx.swbell.net?74743.40 Mo21 Déc 2007 - 13:29
adsl-89-217-180-96.adslplus.ch?7474300.67 Ko04 Déc 2007 - 18:32
adsl-84-227-75-61.adslplus.ch?7373300.57 Ko03 Déc 2007 - 13:01
modemcable222.96-200-24.mc.videotron.ca?7373386.72 Ko14 Déc 2007 - 10:28
10-48.79-83.cust.bluewin.ch?7373300.57 Ko03 Déc 2007 - 16:04
dsl-146-69.aei.ca?7373186.99 Ko03 Déc 2007 - 11:53
srv841.sdc-dsc.gc.ca?73732.01 Mo06 Déc 2007 - 15:33
adsl-84-227-214-50.adslplus.ch?7373300.57 Ko03 Déc 2007 - 14:34
adsl-249-228.eunet.yu?7272346.66 Mo06 Déc 2007 - 04:30
laubervilliers-153-52-37-196.w217-128.abo.wanadoo.fr?7272117.69 Ko05 Déc 2007 - 14:19
modemcable008.42-202-24.mc.videotron.ca?72721.18 Mo02 Déc 2007 - 17:00
ts-104.sgbcpqxqas03.globetrotter.net?72721.75 Mo31 Déc 2007 - 18:02
84-74-75-63.dclient.hispeed.ch?72722.10 Mo31 Déc 2007 - 08:28
cpe-72-224-154-112.maine.res.rr.com?70701.39 Mo11 Déc 2007 - 10:18
arennes-259-1-74-159.w90-59.abo.wanadoo.fr?7070486.66 Ko22 Déc 2007 - 12:14
adsl-2-150.adsl.easynet.fr?6969166.86 Ko13 Déc 2007 - 07:57
wnpgmb01bc6-ac08-26-215.dial.mts.net?68681.19 Mo04 Déc 2007 - 00:00
modemcable211.175-37-24.mc.videotron.ca?6868348.68 Ko31 Déc 2007 - 11:02
174.248.219-88.rev.gaoland.net?6868585.96 Ko25 Déc 2007 - 13:34
modemcable241.193-202-24.mc.videotron.ca?68681.66 Mo25 Déc 2007 - 13:22
175-133.1-85.cust.bluewin.ch?676769.63 Ko19 Déc 2007 - 13:41
adijon-257-1-100-155.w86-218.abo.wanadoo.fr?6767548.27 Ko05 Déc 2007 - 15:26
alille-257-1-179-57.w90-1.abo.wanadoo.fr?6666583.25 Ko17 Déc 2007 - 09:33
aannecy-256-1-115-245.w90-9.abo.wanadoo.fr?65651.39 Mo18 Déc 2007 - 08:23
52.70.71-86.rev.gaoland.net?65651.81 Mo07 Déc 2007 - 14:51
80.125.177.159?6565300.70 Ko17 Déc 2007 - 13:18
bas4-quebec14-1128570758.dsl.bell.ca?64641.49 Mo03 Déc 2007 - 16:55
ip-159-250-60-195.dialup.crocker.net?64641.43 Mo02 Déc 2007 - 16:16
bas3-quebec14-1177920894.dsl.bell.ca?63631.45 Mo19 Déc 2007 - 20:32
bas3-montreal02-1096689481.dsl.bell.ca?6363405.33 Ko01 Déc 2007 - 21:06
arennes-351-1-29-180.w82-126.abo.wanadoo.fr?62621.52 Mo26 Déc 2007 - 17:07
226.136.74-86.rev.gaoland.net?626212.74 Mo23 Déc 2007 - 09:42
d83-186-76-110.cust.tele2.be?6262363.42 Ko30 Déc 2007 - 00:57
80.83.58.118?62622.19 Mo31 Déc 2007 - 06:29
avelizy-154-1-109-244.w90-35.abo.wanadoo.fr?6262511.60 Ko19 Déc 2007 - 05:16
089159137129.chello.fr?6262897.79 Ko25 Déc 2007 - 16:35
63.198-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be?6161331.52 Ko30 Déc 2007 - 02:05
avelizy-154-1-4-51.w82-124.abo.wanadoo.fr?6161915.81 Ko21 Déc 2007 - 15:12
alille-253-1-26-36.w90-7.abo.wanadoo.fr?6161267.92 Ko31 Déc 2007 - 10:54
modemcable047.121-37-24.mc.videotron.ca?61611.43 Mo06 Déc 2007 - 16:19
237-92.203-62.cust.bluewin.ch?6060861.08 Ko31 Déc 2007 - 08:30
adijon-152-1-3-10.w83-194.abo.wanadoo.fr?6060198.41 Ko15 Déc 2007 - 13:31
modemcable087.88-81-70.mc.videotron.ca?60601.29 Mo27 Déc 2007 - 19:59
lns-bzn-21-82-64-93-175.adsl.proxad.net?6060210.05 Ko08 Déc 2007 - 14:44
atoulouse-156-1-176-53.w90-38.abo.wanadoo.fr?6060179.02 Ko22 Déc 2007 - 09:49
bas2-montrealak-1167869589.dsl.bell.ca?60601.29 Mo01 Déc 2007 - 21:19
anancy-157-1-132-189.w90-6.abo.wanadoo.fr?6060234.49 Ko22 Déc 2007 - 04:42
avirus.cg79.fr?6060978.88 Ko06 Déc 2007 - 06:18
62.176.63.80?5959378.64 Ko31 Déc 2007 - 06:30
84-73-1-214.dclient.hispeed.ch?59592.51 Mo30 Déc 2007 - 18:13
adijon-257-1-46-216.w86-204.abo.wanadoo.fr?5959763.39 Ko15 Déc 2007 - 13:31
205-84.ri.cgocable.ca?5858491.02 Ko30 Déc 2007 - 14:38
acaen-151-1-55-44.w86-215.abo.wanadoo.fr?5858206.98 Ko08 Déc 2007 - 13:02
42.136.74-86.rev.gaoland.net?5858133.40 Mo29 Déc 2007 - 05:17
pool-70-109-159-18.cncdnh.east.verizon.net?5858193.37 Ko31 Déc 2007 - 08:38
dyn-83-156-14-130.ppp.tiscali.fr?5858221.65 Ko07 Déc 2007 - 10:51
d77-218-20-7.cust.tele2.fr?5858220.68 Ko04 Déc 2007 - 19:00
srv.thyssenkrupp-elevator.fr?5757378.03 Ko26 Déc 2007 - 05:43
adijon-152-1-6-132.w83-194.abo.wanadoo.fr?5757517.38 Ko10 Déc 2007 - 05:46
aorleans-252-1-9-202.w90-19.abo.wanadoo.fr?575761.53 Ko04 Déc 2007 - 12:33
df01t2-212-194-204-218.d4.club-internet.fr?5757717.21 Ko17 Déc 2007 - 18:09
4be54-3-82-228-187-109.fbx.proxad.net?5757191.03 Ko02 Déc 2007 - 06:44
ax213-1-87-91-208-46.dsl.club-internet.fr?5757156.04 Ko04 Déc 2007 - 13:36
gzand-593a.adsl.wanadoo.nl?5757197.54 Ko12 Déc 2007 - 16:57
194.153.110.3?5757172.96 Ko20 Déc 2007 - 06:44
162.red-81-47-192.staticip.rima-tde.net?57571.05 Mo03 Déc 2007 - 05:40
zue-tix-bbcs-dynip-165-225.vtx.ch?57571.09 Mo23 Déc 2007 - 06:02
ssv35-1-88-174-120-11.fbx.proxad.net?5656156.06 Ko08 Déc 2007 - 14:40
alyon-258-1-143-223.w90-53.abo.wanadoo.fr?5656163.11 Ko23 Déc 2007 - 09:38
jau76-1-87-90-36-121.dsl.club-internet.fr?565669.63 Ko19 Déc 2007 - 13:16
d213-103-22-38.cust.tele2.fr?5656105.44 Ko06 Déc 2007 - 08:24
87.99.79.92?5656767.81 Ko31 Déc 2007 - 17:01
dyn-83-154-62-13.ppp.tiscali.fr?5656279.10 Ko23 Déc 2007 - 04:49
mar77-1-82-237-185-61.fbx.proxad.net?5656152.95 Ko22 Déc 2007 - 04:11
apoitiers-157-1-10-94.w90-5.abo.wanadoo.fr?5656133.43 Ko02 Déc 2007 - 08:46
87.99.79.91?5656767.81 Ko31 Déc 2007 - 17:40
213.172.246.88?565684.56 Ko07 Déc 2007 - 14:00
reverse.completel.net?5656100.79 Ko03 Déc 2007 - 10:07
86-39-70-121.customer.fulladsl.be?565666.79 Ko10 Déc 2007 - 12:49
bas11-montreal02-1128531032.dsl.bell.ca?555562.80 Ko27 Déc 2007 - 13:24
systemadex.devicom.com?555585.91 Ko10 Déc 2007 - 13:38
abayonne-256-1-53-110.w86-205.abo.wanadoo.fr?555589.29 Ko10 Déc 2007 - 15:44
82.138.191.183?555582.74 Ko04 Déc 2007 - 03:38
amontsouris-153-1-94-174.w90-2.abo.wanadoo.fr?555585.67 Ko02 Déc 2007 - 15:05
193.194.80.121?555570.36 Ko11 Déc 2007 - 04:03
137-185.5-85.cust.bluewin.ch?55551.44 Mo31 Déc 2007 - 10:36
modemcable078.184-59-74.mc.videotron.ca?55552.69 Mo01 Déc 2007 - 22:18
anantes-252-1-47-107.w82-126.abo.wanadoo.fr?555574.46 Ko01 Déc 2007 - 03:02
194.250.38.39?545461.78 Ko12 Déc 2007 - 01:41
189-10-167-44.zilionet.com.br?545463.88 Ko02 Déc 2007 - 09:38
212-166-27-20.win.be?545468.98 Ko17 Déc 2007 - 06:31
lns-bzn-51f-62-147-240-34.adsl.proxad.net?545464.11 Ko11 Déc 2007 - 09:51
alyon-153-1-70-55.w86-200.abo.wanadoo.fr?545463.51 Ko07 Déc 2007 - 11:20
rrcs-71-41-149-142.sw.biz.rr.com?545461.85 Ko11 Déc 2007 - 12:55
87.99.79.94?5454740.39 Ko31 Déc 2007 - 16:31
217.193.161.82?545462.16 Ko18 Déc 2007 - 10:45
87.99.79.93?5454740.39 Ko31 Déc 2007 - 16:31
modemcable095.220-59-74.mc.videotron.ca?545468.08 Ko31 Déc 2007 - 11:09
lns-bzn-33-82-252-25-54.adsl.proxad.net?545462.51 Ko02 Déc 2007 - 05:52
modemcable072.79-81-70.mc.videotron.ca?545467.89 Ko11 Déc 2007 - 10:33
sancy.ensieta.fr?545467.77 Ko10 Déc 2007 - 06:10
p6247-ipad204kokuryo.gunma.ocn.ne.jp?5454256.23 Mo29 Déc 2007 - 22:48
alyon-158-1-134-100.w86-200.abo.wanadoo.fr?545468.80 Ko07 Déc 2007 - 12:14
pur31-3-82-240-189-105.fbx.proxad.net?545464.01 Ko10 Déc 2007 - 12:31
p54a3f033.dip.t-dialin.net?545462.33 Ko18 Déc 2007 - 08:32
adsl-62-167-121-125.adslplus.ch?545474.16 Ko01 Déc 2007 - 01:51
35.103.113-78.rev.gaoland.net?545461.33 Ko08 Déc 2007 - 01:47
84.37.10.12?545469.15 Ko24 Déc 2007 - 03:46
modemcable144.46-57-74.mc.videotron.ca?545462.10 Ko26 Déc 2007 - 11:08
adijon-258-1-176-197.w90-33.abo.wanadoo.fr?545462.31 Ko13 Déc 2007 - 09:20
130.138.227.11?545477.97 Ko17 Déc 2007 - 10:16
modemcable049.164-200-24.mc.videotron.ca?5454740.11 Ko04 Déc 2007 - 14:14
amontsouris-157-1-96-164.w90-46.abo.wanadoo.fr?545464.67 Ko19 Déc 2007 - 12:15
dyn-83-156-4-46.ppp.tiscali.fr?545462.36 Ko05 Déc 2007 - 16:12
dyn-91-165-7-176.ppp.tiscali.fr?545462.50 Ko15 Déc 2007 - 12:50
dyn-91-171-48-155.ppp.tiscali.fr?545464.79 Ko27 Déc 2007 - 17:13
lst-amand-152-31-3-238.w82-127.abo.wanadoo.fr?545462.30 Ko21 Déc 2007 - 12:01
mail.ch-saintonge.fr?545463.97 Ko20 Déc 2007 - 10:08
aorleans-258-1-92-76.w90-24.abo.wanadoo.fr?545469.38 Ko10 Déc 2007 - 11:26
anancy-152-1-60-153.w83-194.abo.wanadoo.fr?545466.22 Ko02 Déc 2007 - 08:34
anantes-258-1-158-52.w90-54.abo.wanadoo.fr?545464.18 Ko25 Déc 2007 - 04:49
41.163.202-77.rev.gaoland.net?545472.52 Ko02 Déc 2007 - 15:48
205.188.99-84.rev.gaoland.net?545464.12 Ko26 Déc 2007 - 16:33
89.142.77.121?545464.17 Ko27 Déc 2007 - 06:17
abordeaux-157-1-97-16.w90-38.abo.wanadoo.fr?545468.09 Ko12 Déc 2007 - 10:51
atoulouse-156-1-4-175.w81-250.abo.wanadoo.fr?545461.74 Ko20 Déc 2007 - 12:06
dsl11-195.express.oricom.ca?545466.51 Ko11 Déc 2007 - 13:48
58.199.115-78.rev.gaoland.net?545462.31 Ko12 Déc 2007 - 14:02
59.92.190.101?545461.73 Ko23 Déc 2007 - 05:03
arennes-256-1-107-61.w90-32.abo.wanadoo.fr?535380.65 Ko10 Déc 2007 - 15:27
bas7-montrealak-1128744526.dsl.bell.ca?53531.20 Mo28 Déc 2007 - 16:53
79.53.116-78.rev.gaoland.net?535365.33 Ko11 Déc 2007 - 03:56
aclermont-ferrand-257-1-39-182.w90-42.abo.wanadoo.fr?525265.43 Ko23 Déc 2007 - 11:54
87.99.79.90?5252712.97 Ko31 Déc 2007 - 05:21
74.59.159.84?525279.99 Ko01 Déc 2007 - 19:22
adsl-84-227-33-7.adslplus.ch?5252666.63 Ko23 Déc 2007 - 05:27
tss37-2-82-239-104-143.fbx.proxad.net?51512.67 Mo14 Déc 2007 - 12:32
c207.134.6-186.clta.globetrotter.net?5050192.60 Ko22 Déc 2007 - 13:22
c66.110.165-226.clta.globetrotter.net?505017.55 Mo08 Déc 2007 - 11:54
bas2-sherbrooke40-1177760605.dsl.bell.ca?4949587.31 Ko08 Déc 2007 - 19:16
adsl-89-217-50-60.adslplus.ch?4949645.93 Ko23 Déc 2007 - 03:55
116-96.77-83.cust.bluewin.ch?4949907.19 Ko21 Déc 2007 - 07:59
adsl-89-217-148-215.adslplus.ch?4949773.45 Ko22 Déc 2007 - 21:19
areims-152-1-98-102.w86-207.abo.wanadoo.fr?4848480.36 Ko02 Déc 2007 - 15:57
hlfx34-114.ns.sympatico.ca?48481.08 Mo28 Déc 2007 - 20:43
ip216-239-81-3.vif.net?4848195.80 Mo02 Déc 2007 - 18:41
194.230.79.90?47471.37 Mo31 Déc 2007 - 15:39
d83-176-60-175.cust.tele2.ch?4747525.10 Ko31 Déc 2007 - 12:23
bas10-quebec14-1177924302.dsl.bell.ca?4646203.90 Ko05 Déc 2007 - 18:22
ts-177.dnncpqxqas05.globetrotter.net?4545835.70 Ko24 Déc 2007 - 20:38
amontsouris-157-1-32-189.w90-46.abo.wanadoo.fr?4545812.31 Ko30 Déc 2007 - 15:21
ts-538.stmbpqxqas04.globetrotter.net?4545897.05 Ko29 Déc 2007 - 16:05
24-226-214-134.ae.cgocable.ca?44441.01 Mo27 Déc 2007 - 12:11
ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie?4444262.39 Ko25 Déc 2007 - 05:01
78.137.163.133?4444262.39 Ko11 Déc 2007 - 07:06
dsl-141-138.aei.ca?4343911.65 Ko10 Déc 2007 - 23:15
belbrrcnas10-1088684560.dial.bell.ca?4343936.18 Ko02 Déc 2007 - 14:07
anice-256-1-119-75.w90-27.abo.wanadoo.fr?4242136.01 Ko13 Déc 2007 - 12:16
mix-annecy-109-1-181.w193-249.abo.wanadoo.fr?4242482.87 Ko18 Déc 2007 - 06:48
ip103.249-51-69.sogetel.net?4242588.01 Ko05 Déc 2007 - 15:53
7.74.3.213.cust.bluewin.ch?4242789.22 Ko25 Déc 2007 - 07:21
alyon-158-1-154-95.w90-41.abo.wanadoo.fr?4141749.17 Ko15 Déc 2007 - 14:57
modemcable182.233-203-24.mc.videotron.ca?4141257.12 Ko11 Déc 2007 - 23:48
server1.coninfo.net?41412.05 Mo13 Déc 2007 - 07:49
d83-186-45-100.cust.tele2.be?414162.49 Ko09 Déc 2007 - 09:45
modemcable151.206-70-69.mc.videotron.ca?41411.03 Mo23 Déc 2007 - 01:29
adsl-84-227-94-188.adslplus.ch?414135.17 Mo31 Déc 2007 - 10:32
124-228.76-83.cust.bluewin.ch?4040957.98 Ko20 Déc 2007 - 16:25
