Opération   Temps écoulé   Pourcentage %   T001   T004   T016   T08   T16   T118   T208   T318   T618   Total 
 Create T001 T004 T016 T208   15.13s   6.36   32 281   129 124   516 496            53 808         731 709 
 Create T08 T16   2.00s   0.84   32 281   129 124   516 496   258 248   137 952      53 808         1M 
 Create T318    1.81s   0.76   32 281   129 124   516 496   258 248   137 952         2M      3M 
 Create T118   26.41s   11.10   32 281   129 124   516 496   258 248   137 952   2M            3M 
 Create T618   7.11s   2.99   32 281   129 124   516 496   258 248   137 952            2M   3M 
 Type Individu   22.49s   9.45   32 281   129 124   516 496   258 248   137 952               1M 
 Imprimer Arbre   2m  42.94s   68.49   32 281   129 124   516 496   258 248   137 952               1M 
 Temps Total   3m  57.89s   100.00                               
 Byte         1   4   16   8   16   24   8   24   24    
 Work File Size         32 281   32 281   32 281   32 281   8 622   116 947   6 726   116 947   116 947 
 Work File Number         1   1   1   1   1   90   1   6 496   6 496   13 088