Opération   Temps écoulé   Pourcentage %   T001   T004   T016   T08   T16   T118   T208   T318   T618   Total 
 Create T001 T004 T016 T208   14.24s   5.96   32 128   128 512   514 048            48 656         723 344 
 Create T08 T16   1.83s   0.77   32 128   128 512   514 048   257 024   126 960      48 656         1M 
 Create T318    3.04s   1.27   32 128   128 512   514 048   257 024   126 960         2M      3M 
 Create T118   23.26s   9.74   32 128   128 512   514 048   257 024   126 960   2M            3M 
 Create T618   7.00s   2.93   32 128   128 512   514 048   257 024   126 960            2M   3M 
 Type Individu   21.38s   8.95   32 128   128 512   514 048   257 024   126 960               1M 
 Imprimer Arbre   2m  48.15s   70.39   32 128   128 512   514 048   257 024   126 960               1M 
 Temps Total   3m  58.90s   100.00                               
 Byte         1   4   16   8   16   24   8   24   24    
 Work File Size         32 128   32 128   32 128   32 128   7 935   110 877   6 082   110 877   110 877 
 Work File Number         1   1   1   1   1   92   1   6 861   6 861   13 820